
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/208Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Konare, Abdourahamane dit Ely | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-02-11T13:29:04Z | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-11-06T08:59:44Z | - | 
| dc.date.available | 2021-02-11T13:29:04Z | - | 
| dc.date.available | 2018-11-06T08:59:44Z | - | 
| dc.date.issued | 1995-05-25 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/208 | - | 
| dc.format.extent | 155 | fr_FR | 
| dc.publisher | Université nationale de Côte D'Ivoire | fr_FR | 
| dc.subject | Contribution | fr_FR | 
| dc.subject | Réseau de mesures photométriques | fr_FR | 
| dc.title | Contribution à l'implantation d'un réseau de mesures photométriques en Afrique: étude critique et exploitation des mesures cas de Bidi et de Bamako | fr_FR | 
| dc.type | these | fr_FR | 
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS_02554.pdf | 6.95 MB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
