Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/215
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Traoré, Aristide | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-11T13:36:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-06T10:57:56Z | - |
dc.date.available | 2021-02-11T13:36:05Z | - |
dc.date.available | 2018-11-06T10:57:56Z | - |
dc.date.issued | 1997-07-18 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/215 | - |
dc.format.extent | 144 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Cocody | fr_FR |
dc.subject | Cardiovasculaires | fr_FR |
dc.subject | Extrait aqueux de Jatropha gossypiifolia | fr_FR |
dc.subject | Propriétés | fr_FR |
dc.title | Contribution à l'étude des propriétés cardiovasculaires de l'extrait aqueux de Jatropha gossypiifolia Linn. (EUPHORBIACEAE) | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_03295.pdf | 3.89 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.