Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2227
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ba, Hamadou | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T23:22:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T07:47:39Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T23:22:05Z | - |
dc.date.available | 2019-05-09T07:47:39Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2227 | - |
dc.format.extent | 95 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Les modifications cardiaques adaptatives | fr_FR |
dc.subject | Le ventricule gauche | fr_FR |
dc.subject | Le handball | fr_FR |
dc.title | Etude de la fonction ventriculaire gauche par echocardiographie au repos et à l'effort chez un groupe de handballeurs camerounais | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
These_Pdf.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.