
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/241Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tolo, Aïssata | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-02-11T14:02:04Z | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-11-07T17:05:40Z | - | 
| dc.date.available | 2021-02-11T14:02:04Z | - | 
| dc.date.available | 2018-11-07T17:05:40Z | - | 
| dc.date.issued | 1993-08-04 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/241 | - | 
| dc.description.abstract | Ce travail porte sur l'étude des profils épidémiologique, clinique et hématologique de l'hémoglobine K Woolwich. Au terme de cette étude, il ressort les conclusions suivante.s : * Au point de vue épidémiologique - L'anomalie se localise essentiellement en Afrique de l'Ouest; - en Côte d'Ivoire, les Akan sont les premiers touchés, et plus précisément les Attié ; - cinq phénotypes hémoglobiniques sont retrouvés: AK Woolwich, BK Woolwich, CKWoolwich, K Woolwich K Woolwich, AK Woolwich ~+ thalassémie. * Au point de vue clinique -l'hémoglobine K Woolwich est complètement asymptomatique; l i - la découverte est fortuite ou après enquêtes familiales. * Au point de vue hématologique - quelques anomalies peuvent être rencontrées, à type d'anémie, de microcytose, de macrocytose, d'hypochromie ; - l'hémogramme peut être strictement normal. | fr_FR | 
| dc.format.extent | 126 | fr_FR | 
| dc.publisher | Université Nationale de Côte d'Ivoire | fr_FR | 
| dc.subject | Hémoglobine - Electrophorèse - Hémogramme. | fr_FR | 
| dc.title | Profils épidémiologique clinique et hématologique de l'hémoglobine K Woolwich | fr_FR | 
| dc.type | these | fr_FR | 
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS_03637.pdf | 3.05 MB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
