Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2896
Titre: | Synthèse et caractérisation par spectroscopies i.r, mossbauer, r.m.n et par diffraction des rayons x : de nouveaux complexes molybdato et dicarboxylato d'etain (iv) et de quelques dihalogénures métalliques |
Auteur(s): | Cisse, Ibrahima |
Mots-clés: | La diffraction des rayons X Infrarouge Les ligands La spectroscopie mossbauer La R.M.N Caractérisation Synthèse |
Date de publication: | 25-mai-2002 |
Editeur: | Université cheikh anta diop de dakar |
Pagination / Nombre de pages: | 141 |
URI/URL: | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2896 |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_03736.pdf | 3.76 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.