Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/2989
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Diop, Libasse | - |
dc.contributor.author | Sidibé, Mamadou | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-13T11:58:04Z | - |
dc.date.available | 2021-02-13T11:58:04Z | - |
dc.date.issued | 1998-02-07 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/2989 | - |
dc.format.extent | 155 | - |
dc.publisher | Université Cheikh Anta Diop | - |
dc.subject | Mössbauer | - |
dc.subject | RMN | - |
dc.subject | Ion iodate | - |
dc.subject | Halogénures métalliques | - |
dc.subject | Raman | - |
dc.subject | Dérivés organostanniques | - |
dc.subject | Anions tétraédriques | - |
dc.subject | Spectroscopies infrarouge | - |
dc.title | Synthèse et étude par spectroscopies infrarouge, Raman, Mössbauer et RMN de nouveaux dérivés organostanniques et complexes de d'halogénures métalliques de l’ions iodate et d'anions tétraédriques | - |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_02442.pdf | 4.52 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.