Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/3058
Titre: | Vulnérabilités des parcours naturels aux changements climatiques dans le bassin de la Sota à l'exutoire de Couberi (Bénin) |
Auteur(s): | Zakari, Soufouyane |
Mots-clés: | occupation des terres parcours naturels dynamique hydroclimatique bassin versant de la Sota |
Date de publication: | 12-déc-2015 |
Editeur: | Université d’Abomey-Calavi |
Référence bibliographique: | N/A |
Résumé: | L’évaluation de la vulnérabilité des systèmes humains et biophysiques occupent place prépondérante dans les travaux de tous les chercheurs qui travaillent sur la variabilité et les changements climatiques. Malgré cet intérêt soutenu pour les études de vulnérabilité aux changements climatiques, l’impact potentiel des changements climatiques sur les écosystèmes agropastoraux est encore peu documenté notamment dans une région comme le bassin de la Sota sujet à de fortes mutations socio-environnementales (poussée démographique élevée, forte variabilité hydroclimatique, recul du couvert végétal). Ce bassin versant appartient à la région du Bénin qui abrite le plus important cheptel de ruminants nourris essentiellement de pâturages naturels. C’est l’objectif global de la présente recherche qui est d’étudier la vulnérabilité des parcours naturels du bassin versant de la Sota à l’évolution du climat. Pour atteindre cet objectif, plusieurs approches et outils méthodologiques ont été mobilisés. Il s’agit, de l’analyse de dynamique hydroclimatique et ses impacts potentiels sur la distribution des espèces fourragères, de même que la dynamique de l’occupation des terres à partir des données hydroclimatologiques et de l’imagerie satellitaire. Les méthodes de statistique descriptive, de modélisation de la niche écologique ont été utilisées. Les résultats obtenus permettent de noter que le bassin versant de la Sota est sujette à une variabilité hydroclimatique qui se caractérise par une succession de périodes sèches et périodes humides. L’analyse de la chronique des précipitations annuelles (1965-2010) a montré que les précipitations annuelles ont connu une rupture de stationnarité en 1970 avec un déficit pluviométrique de 6,76 %. Sur le plan thermométrique, il a été noté que sur le bassin de la Sota, les températures (minimales et maximales) ont connu une hausse. Sur le plan hydrologique, le bassin versant de la Sota a également été marqué par une importante variabilité. Les fluctuations enregistrées sur la série hydrométrique sont comparables à celles qu’a connues la série pluviométrique annuelle. Une rupture de stationnarité a été notée sur les débits de la Sota à Coubéri en 1970. Le déficit d’écoulement qui en a résulté est de 33,75 % soit environ cinq fois le déficit pluviométrique. Par ailleurs, les résultats ont montré que la dynamique l’occupation des terres est marquée par une régression des superficies des forêts claires, des forêts galeries et des forêts denses sèches avec une vitesse de régression de -413 km²/an. Par contre, les surfaces cultivées, des sols dénudés et des agglomérations ont connu une augmentation de leur superficie avec une vitesse de 470,71 km²/an. De même, l’analyse de l’impact de la dynamique climatique sur la distribution des espèces fourragères Khaya senegalensis, Afzelia africana, Pterocarpus erinaceus et Daniellia oliveri à l’horizon 2050 dans le bassin de la Sota à l’aide des modèles climatiques CCCMA, CSIRO et HadCM3 a permis de noter que pour le modèle HadCM3, les projections climatiques indiquent une diminution très sensible des habitats actuellement très favorables à ces espèces. Par contre pour les autres modèles, on note une variation moins importante des différents habitats de ces espèces à l’horizon 2050. Enfin, la spatialisation des niveaux de vulnérabilité des parcours naturels du bassin versant de la Sota aux changements climatiques permet de noter que les secteurs Nord et Ouest seront plus négativement impactés par les changements climatiques. Il serait nécessaire de prendre en compte les herbacées dans les prochaines recherches sur la vulnérabilité des parcours naturels aux changements climatiques. |
Pagination / Nombre de pages: | 203p. |
URI/URL: | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/3058 |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
THESE_Zakari.pdf | 9.41 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.