
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/3077Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Titantah, John Tatini | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-02-13T13:26:04Z | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-02-28T00:46:37Z | - | 
| dc.date.available | 2021-02-13T13:26:04Z | - | 
| dc.date.available | 2019-02-28T00:46:37Z | - | 
| dc.date.issued | 1999-04-28 | - | 
| dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/3077 | - | 
| dc.format.extent | 181 | fr_FR | 
| dc.publisher | Université nationale du Bénin | fr_FR | 
| dc.subject | Oscillators | fr_FR | 
| dc.subject | Polymer solutions | fr_FR | 
| dc.subject | Quantum statistical model | fr_FR | 
| dc.subject | Rigid rotator | fr_FR | 
| dc.title | A quantum statistical model of a three dimensional linear rigid rotator in a bath of oscillators and computer simulation of polymer solutions | fr_FR | 
| dc.type | these | fr_FR | 
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CS_03319.pdf | 6.58 MB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
