Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/3089
Titre: | Contribution à l'étude du glaucome primitif à angle ouvert : (A propos de 206 cas observés à la Clinique Ophtalmologique du Centre National Hospitalier et Universitaire de Cotonou en 10 ans : de 1983 à 1992) |
Auteur(s): | Assavedo, Abel Codjo Rodrigue |
Mots-clés: | Glaucome - Primitif - Angle |
Date de publication: | 1993 |
Editeur: | Université Nationale du Bénin |
Résumé: | L'Auteur de cette thèse a étudié sur une période de 10 ans, les aspects épidémiologique, clinique et thérapeutique du glaucome primitif à angle ouvert (G.P.A.O) à propos de 206 cas observés à la Clinique Ophtalmologique du C.N.H.U de Cotonou. • Il constate que: - Le G.P.A.O est une affection assez fréquente avec une incidence de 0,81% - La prédominance est masculine avec sex-ratio de 2/1 - L'âge moyen de survenue est de 55,5 ans avec 21,84% de forme avant 40 ans - La gravité s'est matérialisée par 67 cas (32,52%) de cécité bilatérale et 57 cas (27,66%) de cécité unilatérale à la première consultation - Le traitement médical classique au long cours qui lui a été opposé s'est révélé moyennement efficace avec une stabilisation de la fonction visuelle dans 50,790/0 des cas et une normalisation de la pression intra-oculaire dans 58,73% des cas. • Il propose une stratégie de dépistage précoce et conclut qu'un traitement chirurgical précoce amoindrirait le pronostic de cette affection. |
Pagination / Nombre de pages: | 77 |
URI/URL: | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/3089 |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_03656.pdf | 4.09 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.