Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/4058
Titre: | Materiaux composites inorgano-organiques à base de smectite obtenus par co-intercalation de la thiouree et des ions cetyltrimethylammonium (cta+) : synthese, caracterisations et applications electroanalytiques. |
Auteur(s): | Ngassa Piegang, Guy Bertrand |
Directeur(s): | Ngameni, Emmanuel |
Mots-clés: | Thiourée CTA+ Co-intercalation Organoargile plomb cadmium PNP électroanalyse |
Date de publication: | 2015 |
Editeur: | Université de Yaoundé I |
Résumé: | Dans le cadre de ce travail, une argile smectitique récoltée dans la localité de Sabga (Nord-Ouest du Cameroun), prétraitée et dénommée Sa(Na) a été modifiée par co-intercalation en une seule étape des ions cetyltrimethylammonium (CTA+) et la thiourée dans l’objectif d’améliorer son aptitude à adsorber les ions des métaux lourds. L’organoargile obtenu a été symbolisé par Sa(CTAx,T) où x, désigne en terme de nombre de mole, la quantité de matière de CTA+ utilisée au cours de la synthèse et T la quantité de matière de thiourée. Si T a été maintenue constante à 7,5 CEC au cours de la synthèse, x par contre qui est une fraction de la capacité d’échange cationique (CEC) de Sa(Na) a été variée entre les valeurs 0 ; 0,25, 0,5 ; 0,75 et 1 CEC. Les organoargiles obtenus ont été, dans un premier temps, caractérisées par plusieurs techniques (DRX, BET, SPX, DEX, Analyse UV, Analyse élémentaire et Analyses électrochimiques) puis dans un second temps, utilisées pour modifier la surface d’une électrode de carbone vitreux (CV). L’électrode modifiée a été exploitée pour la détection des traces de Pb(II) et Cd(II) pour le film d’organoargile de type Sa(CTAx,T) et d’un micropolluant organique, le Paranitrophénol (PNP) pour le film d’organoargile, Sa(CTAx) obtenu par intercalation uniquement des ions CTA+. De ces différentes caractérisations, il ressort que la modification s’est faite avec succès, l’intercalation des composés organiques entraine une expansion de la distance interfoliaire de l’argile Sa(Na), une diminution de la surface spécifique et du volume des micropores qui s’accentue avec la quantité de CTA+ intercalée. La caractérisation par voltammétrie cyclique consistant en l’étude du comportement électrochimique des ions [Fe(CN)6]3-et [Ru(NH3)6]3+ sur électrode à film d’organoargile, indique que la charge de la surface des argiles modifiées de type Sa(CTAx,T) dépend du pH du milieu d’analyse. Les argiles modifiées de type Sa(CTAx) ont une charge globale de surface positive permanente qui augmente avec la quantité de CTA+ intercalée. L’électrode CV/Sa(CTA0.25,T) est apparue comme la plus sensible pour la détection individuelle des ions Pb2+ avec un courant de pic environ 8 fois plus intense que celui enregistré sur CV/Sa(Na). Après optimisation de quelques paramètres liés à l’étape de détection et d’accumulation, une droite de calibration a été tracée entre 1x10-8 et 1x10-7 M pour le Pb2+ puis entre 1x10-7 et 1x10-6 M pour le Cd2+. Sur la base du rapport signal sur bruit de fond de 3 (SN/3), la limite de détection a été estimée pour le Pb(II) à 0,029 et 0,42 nM respectivement en détection individuelle et simultanée puis à 1,27 nM pour le Cd(II) en détection simultanée. Considérant la forte affinité du capteur Sa(CTA0.25,T) avec les ions Pb2+, une nouvelle méthode de détermination beaucoup plus fiable de la concentration des ions Cd2+ dans un milieu contenant aussi Pb2+, et qui tient compte des interférences entre les courants de pic a été mise sur pied. L’électrode de CV modifiée par un film d’organoargile de type Sa(CTAx) a servi quant à elle à la détection des traces de PNP. L’électrode CV/Sa(CTA1.0) s’est révélée la plus sensible à la détection du PNP. Dans les conditions optimales d’accumulation et de détection, une droite de calibration du PNP a été tracée dans un domaine de concentration allant de 0,4 à 5 μmol/L, ce qui a permis d’obtenir une limite de détection égale à 3,75 x 10-8 M. |
Pagination / Nombre de pages: | 247 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/4058 |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_These_BC17_0001.pdf | 4.9 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.