Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/4095
Titre: | Dynamique du carbone dans les communautés marécageuses a cyperus papyrus l. (cyperaceae) de la ville de Yaoundé et ses environs |
Auteur(s): | Kono, Léon Dieudonné |
Directeur(s): | Mbarga Bindzi, Alain |
Mots-clés: | Dynamique marécages C. papyrus Stocks de carbone Yaoundé |
Date de publication: | 2015 |
Editeur: | Université de Yaoundé I |
Résumé: | Cyperus papyrus L. est une Cyperaceae rencontrée au Cameroun et qui occupe une aire de répartition restreinte aux zones humides de Yaoundé. Dans les zones marécageuses de l’Etang de la Retenue, du Lac Municipal et de Mvan-Ahala, cette espèce se rencontre en peuplements presque monospécifiques. Elle est d’une grande importance écologique, mais sa dynamique naturelle est peu connue, notamment pour ce qui concerne sa régénération, sa phénologie et sa production de matière organique carbonée. Ce travail a pour objectif d’étudier l’influence des facteurs du milieu sur la dynamique du carbone dans les communautés marécageuses à C. papyrus de la ville de Yaoundé et ses environs, à travers des observations réalisées dans différents microhabitats marécageux au cours de trois années successives (de juillet 2007 à juillet 2010). En effet, suivant les microhabitats des différents marécages, un échantillonnage stratifié consistant à délimiter, dans les sites, des placettes de 10 m x 5 m, installées sur les bordures et les zones en permanence humides a été adopté. Au sein de ces placettes, les relevés floristiques, le suivi de la régénération et de la phénologie florale de C. papyrus ont été effectués. La méthode destructive de la biomasse aérienne et souterraine a été utilisée pour quantifier les stocks de carbone de C. papyrus, ainsi que ceux de plantes herbacées récoltées dans des marécages pauvres en C. papyrus. La détermination du stock de carbone dans les sols (pour 0-30 et 30-60 cm de profondeur) a été effectuée. Les résultats obtenus montrent que la flore des communautés marécageuses à C. papyrus est constituée de 47 espèces végétales. Le suivi de la dynamique montre que C. papyrus se localise surtout dans les zones en permanence humides où la régénération végétative est remarquable. Cette espèce a également des affinités avec les milieux fortement anthropisés, sur sol humide et peu acide. Toutefois, il faut préciser qu’une des caractéristiques essentielles de la dynamique de régénération de C. papyrus dans les marécages de la ville de Yaoundé et ses environs est sa dépendance vis-à-vis de la réserve hydrique du sol. Le suivi de la phénologie florale a montré que la floraison de C. papyrus se déroule essentiellement en saison sèche. L’espèce semble suivre ainsi un cycle à caractère tropical. La précocité révélée pour le peuplement de l’Etang de la Retenue par rapport à celui des autres sites peut s’expliquer par des différences au niveau des caractéristiques édaphiques. Du point de vue biomasse, les communautés marécageuses à C. papyrus(1,01 ± 0,34 kg MOC / m²) présentent des stocks de carbone plus élevés en comparaison avec les marécages à Cyrtosperma senegalense et Rhynchospora corymbosa (0,034 ± 0,01 kg MOC / m²), ainsi qu’avec les marécages à Echinochloa pyramidalis (0,026 ± 0,00 kg MOC / m²). Les stocks de carbone du sol montrent aussi des valeurs plus élevées dans les marécages à C. papyrus(66,25 kg/m²). Au niveau des bordures, comparativement aux zones en permanence humides, les stocks de carbone sont plus faibles quel que soit le site considéré. Globalement, dans les marécages à C. papyrusl’allocation de carbone est destinée au sol avec, 90,18 % de carbone ; la litière et les compartiments aériens et souterrains fixant respectivement 0,19 %, 4,06 % et 5,57 %. Outre les caractéristiques biométriques, certains déterminants écologiques influencent fortement ces stocks de carbone: l’hydromorphie, la profondeur de la vase, le pH, la texture argileuse et, dans une moindre mesure, la pollution du milieu. |
Pagination / Nombre de pages: | 204 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/4095 |
Autre(s) identifiant(s): | http://10.4.3.254:8080/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/These%20&%20mmemoire%20Num/FS/FS_These_BC17_0016.pdf |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_These_BC17_0016.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.