Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/4097
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bilong, Paul | - |
dc.contributor.author | Sababa, Elisé | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T09:50:46Z | - |
dc.date.available | 2021-08-27T09:50:46Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier | http://10.4.3.254:8080/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/These%20&%20mmemoire%20Num/FS/FS_These_BC17_0017.pdf | fr_FR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/4097 | - |
dc.description.abstract | Les secteurs d’étude (Nyos et Kumba), qui appartiennent à la partie sud de la Ligne Volcanique du Cameroun, possèdent un substratum granito-gneissique. Ce substratum est surmonté par des coulées basaltiques récentes, au sein desquelles les péridotites et les granites sont encaissés. Ces enclaves et leurs produits d’altération ont été étudiés dans le cadre de l’exploration de l’or et des éléments du groupe du platine. Les caractéristiques pétrographiques et minéralogiques montrent que les péridotites de Nyos et de Kumba ont une texture porphyroclastique et parfois protogranulaire, tandis que les granites de Nyos à tendance monzonitique et sujets à l’altération hydrothermale, sont à texture grenue. Les péridotites sont composées d’olivine, de pyroxènes et de spinelles alors que les granites sont constitués essentiellement de quartz, feldspaths et biotite. Les deux types lithologiques, au cours de l’ascension, ont été soumis à la fusion partielle qui a modifié leurs compositions chimiques. Les teneurs en SiO2 (41,84-46,60%),MgO(33,9247,40%) et Fe2O3 (8,56-10,06%) dans les péridotites sont caractéristiques des roches ultrabasiques. Seuls le Ni, Cr et Co ont des teneurs élevées ; respectivement 1717-2436 ppm, 1770-2681 ppm et 96-130 ppm. Malgré les teneurs faibles en terres rares (∑REE=2-60 ppm), on note un enrichissement relatif en terres rares légères. Les teneurs en Au-EGP sont également faibles (Au-EGP=9-21 ppb). Parmi ces éléments, le Ru (3-7 ppb) et le Pt (3-6 ppb) sont les plus dominants. Les rapports Pt/Pd, Pt/Rh et Pt/Ru montrent que le Pd et le Ru sont plus mobiles que le Pt et ce dernier est plus mobile que le Ru. Les spectres des Au-EGP révèlent des anomalies positives en Ru et négatives en Pt. Par contre, les granites sont silico-alumineux, de composition peralumineuse appartenant aux granitoides de type S. Les teneurs sont élevées en Ba (760-986 ppm), Zr (189-329 ppm), Sr (199-252 ppm), Rb (157-192 ppm) et en terres rares (248-381 ppm). Les valeurs normalisées par rapport à la chondrite montrent des anomalies négatives en Eu. Les teneurs en Au-EGP sont faibles, proche de la limite de détection. Les caractéristiques minéralogiques et géochimiques des péridotites altérées de Nyos et de Kumba sont fonction du degré d’altération qui décroit de Kumba à Nyos. Les péridotites altérées de Nyos ont une composition géochimique proche de celle des roches saines à l’exception du Ba qui s’est beaucoup accumulé au cours de l’altération supergène. A Kumba, les péridotites altérées sont caractérisées par des teneurs modérées en Cr, Ni, Ba, Co, Sr et terres rares. Les spectres des terres rares normalisées par rapport à la chondrite montrent : (i) des spectres homogènes avec un enrichissement en terres rares légères dans les péridotites altérées de Kumba ; (ii) des petites anomalies négatives en Ce dans les péridotites altérées de Nyos. Les teneurs en Au-EGP sont plus faibles à Kumba qu’à Nyos. Le bilan iso-cobalt montre qu’au cours de l’altération des péridotites, les Au-EGP ont été accumulés à Nyos alors qu’à Kumba, ils ont été évacués. Le rhodium, Ru et Pt sont plus mobiles que le palladium à Kumba tandis que Rh et Pt sont plus mobiles que le Ru à Nyos. Les valeurs normalisées à la chondrite montrent des anomalies négatives en Pt dans les deux sites. Les éléments du groupe du platine et de l’iridium sont corrélés positivement avec le Ni et le Co mais négativement avec les terres rares. Le comportement de l’iridium montre un degré de fusion partielle variable et plus élevé à Nyos par rapport à Kumba. Ainsi, la prospection géochimique de l’or et des éléments du groupe du platine montre que les teneurs sont plus intéressantes à Nyos qu’à Kumba. Les péridotites de Kumba, plus altérées, auraient été contaminées par leur encaissant basaltique | fr_FR |
dc.format.extent | 192 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Ligne Volcanique du Cameroun | fr_FR |
dc.subject | Péridotites | fr_FR |
dc.subject | Granites | fr_FR |
dc.subject | Altération supergène | fr_FR |
dc.subject | Géochimie | fr_FR |
dc.subject | Distribution des Au-EGP | fr_FR |
dc.title | Pétrologie et métallogénie (au-egp) des enclaves de granites et de péridotites dans les régions de Nyos et Kumba (ligne volcanique du Cameroun) | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_These_BC17_0017.pdf | 4.44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.