Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/4234
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Owona Angue, Marie Louise | - |
dc.contributor.author | Fokou Tane, Ebenezer | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-31T13:31:45Z | - |
dc.date.available | 2021-08-31T13:31:45Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/4234 | - |
dc.description.abstract | Une étude géophysique a été menée à Lolabé, zone à proximité du port en eau profonde de Kribi dans le département de l’Océan. L’acquisition des données AMT s’est fait suivant deux directions Nord-Sud et Est-Ouest par l’équipe géophysique de l’Université de Yaoundé I en Mars 2015 avec le résistivimètre MT ECA-0. La distance inter-station est environ 2 km et quatre stations ont été prospectées. L’objectif du présent travail est de localiser les accidents structuraux qui pourraient exister dans le sous-sol du village Lolabe à partir de l’interprétation des données audio-magnétotelluriques (AMT), plus précisément par la variation des phases afin d’identifier quelques risques naturels qui pourraient exister dans ce village lors d’un tremblement de terre. Le traitement et la modélisation des données de terrain sont fait en utilisant le logiciel IP2WinMT. La méthode d’investigation utilisée est la magnétotellurie. L’analyse et le traitement des données de phase obtenues à partir de la transformation de Hilbert mettent en évidence des couches de terrain de grande conductivités et grande résistivités. Le sol serait par endroit plissé et fracturé. La tectonique de la région du Sud-Cameroun étant dominée par de grands chevauchements et de nombreuses failles, nous pouvons dire que les risques sismiques et les risques mouvements de terrain pourraient survenir dans ce village lors d’un tremblement de terre. La pseudo-section de variation de phase nous permet de suggérer que les formes irrégulières de la structure du sol constitueraient les plissements, ainsi la séparation de deux compartiments identiques serait une fracture entre la station ST2 et ST3. | fr_FR |
dc.format.extent | 52 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Etude géophysique | fr_FR |
dc.subject | Tectonique | fr_FR |
dc.subject | Tremblement de terre | fr_FR |
dc.subject | Risque | fr_FR |
dc.subject | Variation de phase | fr_FR |
dc.subject | Cameroun | fr_FR |
dc.title | Interprétation des données audio-magnetotellurques par la méthode de variation de phase le long d’un profil dans le village Lolabe (Sud-Cameroun): contribution à l’identification des risques naturels. | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENS_20_0269.pdf | 3.22 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.