Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/4311
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mbouombouo Ndassa, Ibrahim | - |
dc.contributor.author | Djuessie Koloko, Florence Stella | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T14:06:15Z | - |
dc.date.available | 2021-09-01T14:06:15Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/4311 | - |
dc.description.abstract | Dans le cadre de notre travail qui portait sur la contribution à l’étude des paramètres physico-chimiques de quelques eaux de source de la ville de Yaoundé, nous nous sommes intéressés à celles situées dans les quartiers Bastos, Mimboman et Ngousso. Les échantillons ont été prélevés le 05 Août 2015 à partir de 6h du matin et analysés aux laboratoires de chimie minérale de la faculté des sciences et de chimie inorganique de l’E.N.S de l’Université de Yaoundé 1. Les méthodes d’analyse utilisées ont été : La titrimétrie, la colorimétrie, la spectrophotométrie d’absorption atomique et les mesures physico-chimiques directes. Les résultats de ces analyses nous ont montré que nos différents échantillons avaient la même composition chimique qualitative c’est –à-dire qu’ils renferment tous les ions : K+, Cl-, NO3-, Ca2+, Mg2+, HCO3-, Na+, SO42- et Fer total et ne renferment pas les ions Al3+, HO- et CO32-. Ces ions présents dans nos différents échantillons ont des teneurs variables selon la source mais pour la plupart conformes aux normes recommandées par l’OMS et le Cameroun. De plus, les mesures du pH, des MES, des STD, de la conductivité électrique et de la minéralisation montrent que ces eaux sont acides, claires, très douces et de minéralisation moyenne pour l’eau de source du quartier Bastos et faible pour les deux autres quartiers. L’existence des substances indésirables telles que l’ion nitrate (NO3-) et le fer total bien qu’en faible quantité dans ces échantillons suggère une probable pollution organique ou microbiologique de ces eaux de source. Ce travail pourra être amélioré par les analyses toxicologiques et bactériologiques de ces eaux de source. La présence de ces espèces indésirables ne prédispose pas ces eaux à une potabilité complète sans traitement. | fr_FR |
dc.format.extent | 74 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Etude | fr_FR |
dc.subject | Propriétés physico-chimiques | fr_FR |
dc.subject | Eaux de source | fr_FR |
dc.subject | Yaoundé | fr_FR |
dc.title | Contribution à l’étude des propriétés physico-chimiques de quelques eaux de source de la ville de Yaoundé | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENS_2016_mem_0250.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.