Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/4350
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mbouombouo, Ndassa Ibrahim | - |
dc.contributor.author | Mfouapon, Alassa | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T10:59:59Z | - |
dc.date.available | 2021-09-02T10:59:59Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/4350 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail paramètres physico-chimiques de quelques eaux de forage situées au quartier Olembé dans la ville de Yaoundé ont été étudiés. Les eaux de forage des trois sites ont été prélevées en fonction de leur sollicitation par les populations et analysés avec le même principe au laboratoire. L’étude consistait à identifier les espèces chimiques constitutifs de ces eaux de forage, à évaluer leurs teneurs afin d’étudier leurs potabilité en fonction de normes réglementaires prévues pour les eaux destinées à la consommation humaine. Il s’agissait également de comparer les teneurs de ses éléments avec celles de quelques eaux minérales vendues sur le marché Camerounais. Les techniques expérimentales mises à contribution pour l’analyse quantitative ont été : la volumétrie, la colorimétrie, la spectrophotométrie par absorption atomique et les mesures directs de paramètres physico-chimiques. Globalement, les résultats de l’analyse qualitative ont été mis en évidence, d’une part, la présence dans les eaux de forage des espèces suivantes : 𝐂𝐥−,𝐍𝐎𝟑−,𝐇𝐂𝐎𝟑−,𝐍𝐚+,𝐊+,𝐂𝐚𝟐+,𝐌𝐠𝟐+et d’autre part l’absence des espèces 𝐎𝐇−, 𝐂𝐎𝟑𝟐− . Ces eaux de forage ont un pH acide de valeurs 6,6 ; 6,2 et 6,5.Elles sont peu minéralisées et douces. Les espèces chimiques identifiées dans ces eaux ont des teneurs qui respectent globalement les normes fixées par l’organisation Mondiale de la Santé (OMS) [1986], et le Cameroun (2008). Les eaux de forage comparativement aux eaux minérales vendues sur le marché Camerounais contiennent des substances indésirables (𝐍𝐎𝟑− et Fer total) qui sont un indicateur de pollution. | fr_FR |
dc.format.extent | 68 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Pollution | fr_FR |
dc.subject | Eutrophisation | fr_FR |
dc.title | Contribution à l'étude des paramètres physico- chimiques de quelques eaux de forage du quartier Olembe dans la ville de Yaoundé | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENS_2016_mem_0502.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.