Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/4552
Titre: | Analyse de la sécheresse au Cameroun |
Auteur(s): | Mfomo Otou, Yves Thomas |
Directeur(s): | Pokam Mba, Wilfried |
Mots-clés: | Jch Sècheresse Variabilité interannuelle Cameroun Précipitation GPCP Spi Trmm |
Date de publication: | 1-jui-2019 |
Editeur: | Université de Yaoundé 1 |
Résumé: | La sècheresse est considérée comme étant l’une des conséquences les plus marquantes des événements climatiques extrêmes observés en Afrique Centrale et plus précisément au Cameroun. Selon le rapport du Groupe Intergouvernemental d’Expert sur l’Evolution du Climat (GIEC), les indices d’un changement pour différents types d’événements climatiques ont été détectés dans plusieurs régions du monde. En Afrique notamment au Cameroun, ces événements se manifestent par les sécheresses et les inondations. Dans un contexte de plus en plus perturbé par les activités anthropiques, il est indispensable d’analyser les périodes de sécheresse en vue de proposer des solutions aux décideurs pour les changements futurs. Dans cette optique, les données GPCP et TRMM ont permis d’observer la distribution spatiale des précipitations. Nous avons ensuite analysé la variabilité interannuelle des moyennes saisonnières. L’application des tendances a permis de savoir dans quel sens évolue la sècheresse. L’analyse fréquentielle par la fonction de distribution Gamma, la droite de régression, les ISP et les JCH ont permis de voir la contribution des conditions climatiques dans les événements de sècheresse et de prévoir les dates de réapparition de ce phénomène dévastatrice. Nous avons observé que la région du Nord-Cameroun semble la plus affectée par la sècheresse de 1998 à 2013 pendant les mois d’Avril-Mai-Juin que tout le reste du pays ; car c’est pendant cette période que nous avons enregistré les précipitations les plus faibles. |
Pagination / Nombre de pages: | 41 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/4552 |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENS_20_0010.pdf | 4.14 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.