Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/4583
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Njingti Nfor | - |
dc.contributor.author | Bateki, Etienne Flavien | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T07:30:33Z | - |
dc.date.available | 2021-09-08T07:30:33Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/4583 | - |
dc.description.abstract | L’étude que nous présentons dans ce mémoire porte sur la variation des températures des puits du quartier Oyom-Abang-Yaoundé et son implication dans la recherche de l’énergie géothermique au Cameroun. L’objectif principal est de contribuer à la recherche de la résolution du problème énergétique en cherchant le type de géothermie facilement exploitable dans la zone choisie en particulier, et au Cameroun en général. L’atteinte de cet objectif a nécessité une étude expérimentale pour déterminer la température des puits et les facteurs explicatifs de sa variation. Ensuite, sur la base des températures de la zone, une étude analytique a permis de faire une simulation pour prévoir la capacité d’une sonde géothermique judicieusement choisie, à satisfaire à la demande d’énergie exprimée par un foyer témoin. Il ressort de ces travaux qu’en deçà de 30 m de profondeur, la température du sol d’Oyom-Abang varie très peu. Cette légère variation s’explique en partie par la profondeur des puits et les conditions aérothermiques de la zone. La puissance thermique théorique que l’on peut soustraire par mètre de profondeur du sol dans la zone d’Oyom-Abang est estimée à 43 W. Cependant avec les conditions de l’étude, le sous-sol a pu générer une puissance linéaire de 101 W/m pour satisfaire à une demande de 11 kW exprimée par trois habitations abritant 15 personnes dans la zone d’étude, rien qu’en forant à 41 m. Ce résultat est un indicateur significatif du potentiel géothermique de la zone d’étude. Toutes les températures enregistrées ont été inférieures à 30°C, ce qui nous amène à affirmer qu’en se limitant aux profondeurs enregistrées lors de notre étude, le sous-sol d’Oyom-Abang est favorable à l’exploitation géothermique très basse énergie. Cette énergie peut être utilisée par les populations de ce quartier pour produire de l’eau chaude sanitaire, réchauffer les pièces humides de la maison, ou en refroidir d’autres en saison sèche. | fr_FR |
dc.format.extent | 87 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Puits | fr_FR |
dc.subject | Température | fr_FR |
dc.subject | Géothermie | fr_FR |
dc.subject | Études expérimentale et analytique | fr_FR |
dc.subject | Intérêt didactique | fr_FR |
dc.title | Étude de la variation des températures des puits du quartier Oyom-Abang Yaoundé et son implication dans la recherche de l’énergie géothermique au Cameroun | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENS_20_0188.pdf | 4.03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.