Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/4623
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fozing, Innocent | - |
dc.contributor.author | Ngo Ikouba, Madeleine Carine Flore | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T11:26:40Z | - |
dc.date.available | 2021-09-08T11:26:40Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/4623 | - |
dc.description.abstract | Le titre du présent mémoire est : Offre de formation dans les universités d’Etat et insertion professionnelle des diplômés : cas des diplômés de l’université de Yaoundé II SOA. Cette étude part du constat selon lequel, les diplômés des universités d’Etat de plus en plus nombreux au sortir du système éducatif, en particulier ceux de Yaoundé II SOA rencontrent les difficultés à s’insérer dans le marché de l’emploi, ce qui augmente le taux de chômage. Cette étude a été menée dans l’objectif d’analyser, de comprendre l’origine des difficultés d’insertion professionnelle des diplômés de l’université de Yaoundé II SOA, si cela est en rapport avec la qualité de l’offre de formation. Pour atteindre cet objectif, une étude compréhensive de type exploratoire a été menée. Pour ce faire, la question principale qui a été posée est la suivante : la qualité de l’offre de formation dans les universités d’Etat influe t-elle l’insertion professionnelle des diplômés de la faculté des sciences économiques et de gestion de l’université de Yaoundé II SOA ? Et cette dernière a générée trois questions spécifiques. Ainsi pour essayer de résoudre ce problème, cette étude est partie d’un constat, des écrits antérieurs, des théories. L’étude a nécessité l’appel des outils de collecte de donnée, notamment l’entretien semi-directif, avec un échantillon de cinq diplômés de l’université de Yaoundé II SOA qui ont été insérés professionnellement. De même l’analyse par théorisation ancrée a servi de méthode d’analyse des données et par la suite des interprétations ont été faites ; tout en faisant ressortir des hypothèses. Les résultats de cette analyse montrent que les diplômés n’ont pas été préparés à l’emploi, ce qui a valu à certains la pratique des stages en entreprise et à d’autres des formations complémentaires pour pouvoir acquérir des compétences afin de faciliter l’insertion professionnelle. Ce qui nous a fait parvenir à la théorie de la théorisation des enseignements. Au terme de cette analyse, des suggestions ont été émises à l’endroit des universités d’Etat, du MINESUP, des diplômés et du conseiller d’orientation, en vu de l’amélioration de la formation dans les universités d’Etat particulièrement Yaoundé II SOA. | fr_FR |
dc.format.extent | 101 Pages | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé 1 | fr_FR |
dc.subject | Formation universitaire | fr_FR |
dc.subject | Insertion professionnelle des diplômés | fr_FR |
dc.subject | Université deYaoundé 2 soa | fr_FR |
dc.subject | Système éducatif | fr_FR |
dc.subject | Université d'Etat | fr_FR |
dc.subject | Ministère de l'enseignement supérieur | fr_FR |
dc.subject | Théorisqtion de l'enseignement | fr_FR |
dc.title | Offre de formation dans les universités d’état et insertion professionnelle des diplômes : Cas des diplômés insérés de l’Université de Yaoundé II SOA | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENS_2016_mem_0401.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.