Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/4631
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Wafo, Pascal | - |
dc.contributor.author | Sahadio Mekueko, Armand Romeo | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T08:16:26Z | - |
dc.date.available | 2021-09-09T08:16:26Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/4631 | - |
dc.description.abstract | Le présent travail porte sur l’extraction, l’isolement, la purification et la caractérisation des métabolites secondaires de l’extrait au chlorure de méthylène/méthanol (1 :1) des tiges de Sanchezia nobilis, une plante ornementale de la famille des Acanthaceae. De ce travail, nous avons isolé grâce aux différentes techniques chromatographiques usuelles (CC et CCM) quatre composés. Grâce aux techniques spectroscopiques usuelles (RMN 1D, 2D, 1H et 13C), par comparaison aux échantillons disponibles et parcomparaison aux données décrites dans la littérature, trois de ces composés ont été identifiés à un acide gras, au lupéol et au mélange de ẞ-sitostérol et de stigmastérol. | fr_FR |
dc.format.extent | 74 Pages | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé 1 | fr_FR |
dc.subject | Sanchezia nobilis | fr_FR |
dc.subject | Acanthaceae | fr_FR |
dc.subject | acide gras | fr_FR |
dc.subject | ẞ-sitostérol et stigmastérol | fr_FR |
dc.subject | lupéol | fr_FR |
dc.title | Etude chimique de l’extrait au chlorure de methylene/methanol (1:1) des tiges de sanchezia nobilis (acanthaceae) | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENS_2016_mem_0408.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.