Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/4700
Titre: | Harnessing touristic potentials towards local development in Mbengwi subdivision |
Auteur(s): | Akum Amundam, Estella |
Directeur(s): | Manka’a Fube, Eleno |
Mots-clés: | Mbengwi Potentiels touristiques Développement local Environnement |
Date de publication: | 2016 |
Editeur: | Université de Yaoundé I |
Résumé: | Le développement local est l'un des principaux problèmes rencontrés dans la plupart des régions rurales, en particulier dans celles des pays économiquement moins développés dans le monde. Malgré le fait que la plupart des régions rurales soient dotées de riches potentiels touristiques, une grande partie de la population rurale pratique l'agriculture, qui est principalement une agriculture de subsistance. Cela conduit à une forte pression sur l'environnement fragile entrainant une faible productivité et par conséquent, la misère des populations locales. Dans le souci d‟améliorer les conditions de vie des populations le présent travail vise à étudier les atouts que peuvent apporter l'exploitation des potentialités touristiques au développement local. Notre étude intitulée «Valorisation des potentialités touristiques et développement local dans l'arrondissement de Mbengwi », pose le problème de non valorisation du potentiel touristique et le sous-développement de l‟arrondissement de Mbengwi. L‟hypothèse générale est qu‟il existe une étroite relation entre la valorisation du potentiel touristique et le développement local dans l‟arrondissement de Mbengwi. Notre étude utilise des méthodes qualitative et quantitative pour collecter les données par une approche systémique. Les données collectées sont d'ordre primaire et secondaire. Pour ce qui est des données primaires, nous nous sommes servi des questionnaires et les guides d'entretien pour les collecter en utilisant la méthode d'échantillonnage aléatoire stratifiée. Les données secondaires ont été collectées à partir des différents travaux d‟autres auteurs que nous avons consultés. Les données recueillies ont été analysées à l'aide des logiciels statistiques tels que, CSPRO, SPSS et Microsoft Excel. Les hypothèses ont été toutes vérifiées en utilisant le test de Chi Carré de l'indépendance. Les résultats de ce travail montrent qu‟il y a une étroite relation entre la valorisation du potentiel touristique et le développement local dans l‟arrondissement de Mbengwi. Nous terminons notre travail en suggérant des recommandations qui pourraient être mises en place non seulement pour faciliter l'exploitation des potentialités touristiques de Mbengwi mais aussi engendrer le développement local. |
Pagination / Nombre de pages: | 125 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/4700 |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENS_2016_mem_0012.pdf | 5.29 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.