Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/4727
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Priso Essawe Ndedi | - |
dc.contributor.author | Cheumadjeu Tchouaga, Rodrigue | - |
dc.contributor.author | Foning Lontsap, Littissia Marline | - |
dc.contributor.author | Nsia Ngong, Danièle Larissa | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-09T11:36:01Z | - |
dc.date.available | 2021-09-09T11:36:01Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/4727 | - |
dc.description.abstract | L’amélioration du système éducatif grâce aux prises de décision fait à partir du traitement des données statistiques issues de la collecte des données dans les écoles primaires est d’une grande nécessité pour le MINEDUB, mais il s’avère que disposer à temps de données statistiques solides, fiables et fondées pour la prise de décision et l’établissement de l’annuaire est pénible. Ceci est dû au retard observé au niveau du processus de collecte de données. De ce fait une étude a été menée par les étudiants de l’école normale de la période du 07 janvier 2016 au 28 mars 2016 pour apporter une solution à cette situation. Cette solution est de concevoir un logiciel qui permettrait la collecte efficace et la production à temps utile des données tant qualitatives que quantitatives au MINEDUB afin qu’il puisse planifier, gérer et évaluer les progrès à faire dans son domaine. Pour y parvenir, des descentes ont été faites au niveau des écoles, des délégations d’arrondissement, de département et de région, mais aussi des entretiens ont été effectués auprès des différents responsables du MINEDUB. La méthode UP (Unified Process), MERISE ainsi qu’UML (Unified Modeling Language) ont été utilisées pour la conception de ce logiciel. De cette étude, il en ressort que, le processus de collecte de données soit parsemé de lacunes au niveau de toutes ses couches. Malgré l’existence de toutes les stratégies que le MINEDUB a mis sur pied pour remédier à ces handicaps, il n’en demeure pas que ces efforts sont vains vu que c’est la lenteur de ce processus qui entraine le retard des prises de décision des leaders. Le logiciel développé dans notre travail vient pallier les différentes limites des solutions existantes au problème de collecte de données. Ceci est fait notamment grâce à l’accessibilité en ligne de l’application pour le remplissage de la carte scolaire, la possibilité donnée à tous les acteurs intervenant dans ce processus de rendre disponible les informations en temps réel et de façon continue pendant la campagne, le suivi et la transmission de ces données vers le MINEDUB dans les délais. | fr_FR |
dc.format.extent | 81 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | SIGE | fr_FR |
dc.subject | Carte scolaire | fr_FR |
dc.subject | Collecte de données | fr_FR |
dc.subject | Agrégation | fr_FR |
dc.subject | Méthode UP. | fr_FR |
dc.title | Agrégation en ligne des données statistiques des élèves du primaire | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENS_2016_mem_0015.pdf | 5.92 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.