Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/4856
Titre: | Zur reprasentation der Kamerunischen studierende in Deutschen online-zeitungen Zwischen 2010 und 2015 |
Auteur(s): | Douala Fonkeng, Julie Tatiana |
Directeur(s): | Minguoue, Jean Bertrand |
Mots-clés: | Etudiant camerounais Migrant africain Stéréotypes Presse allemande Symbolique Racisme institutionnel |
Date de publication: | 2016 |
Editeur: | Université de Yaoundé I |
Résumé: | La présente étude se propose d’analyser l’image des étudiants camerounais dans la presse allemande en ligne entre 2010 et 2015. Elle s’attèle à montrer comment ils sont représentés; leur fréquence d’apparition dans les journaux de ladite presse; l’image qui se cache derrière ces représentations et, à montrer, si ces images sont assimilables à celles du mythe de l’africain. Elle veut, en outre, savoir si ces représentations résultent des clichés, des préjugés et stéréotypes sur l’étudiant ou le migrant africain propres à la symbolique collective allemande. L’analyse critique du discours selon Siegfried Jäger, qui prône une analyse profonde des articles afin de déceler les connotations sous-jacentes pouvant faire l’objet d’une interprétation, a servi de démarche méthodologique et théorique pour l’analyse des articles du présent travail. Elle a permis de structurer le travail en deux parties. La première partie est consacrée à la description et à la circonscription du cadre théorique dont découlent les catégories d’analyse appropriées à l’appréhension de l’objet susmentionné. Il s’agit d’analyser les concepts et théories liés à l’analyse de l’image ou représentation, aux médias, à la migration et au discours. Cette partie se propose également de justifier le choix des journaux de la période choisie et de décrire la méthode d’analyse. La deuxième partie quant à elle est dédiée à l’analyse profonde des articles, en passant par une présentation des journaux et articles, ainsi qu’une description de la structure des textes et la justification du choix de ceux-ci. L’analyse linguistique et thématique a permis de déceler des représentations majoritairement négatives. Il s’agit des représentations qui engendrent des frustrations et qui constituent, par la même occasion, un obstacle à l’intégration de ces étudiants. Cette partie s’achève par la compétence interculturelle des médias. Elle interpelle également la presse allemande en vue de l’amélioration des images par elle véhiculées sur les étudiants camerounais. Il ressort de cette étude que l’image de l’étudiant camerounais est majoritairement stéréotypée car ceux-ci sont représentés comme étant très souvent confrontés au racisme, à la discrimination et aux contrôles sans cesse de la police allemande. Aussi, convient-il de préciser qu’il s’agit des représentions faites par l’autre. |
Pagination / Nombre de pages: | 96 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/4856 |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENS_2016_mem_0062.pdf | 3.91 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.