Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/4864
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kouam Fogue, Siméon | - |
dc.contributor.author | Noumi Lowe, Vanessa Esther | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-16T14:48:24Z | - |
dc.date.available | 2021-09-16T14:48:24Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/4864 | - |
dc.description.abstract | Le travail présenté dans ce mémoire porte sur l’extraction, l’isolement et la caractérisation des métabolites secondaires de l’extrait au CH2Cl2/MeOH des écorces du tronc d’Uvaria angolensis, une plante médicinale du Cameroun appartenant à la famille des Annonaceae. Les chromatographies successives faites sur cet extrait ont conduit à l’isolement de 03 composés. De ces composés, seuls deux ont été identifiés sur la base des données spectroscopiques (RMN1D et RMN2D) et par comparaison de ces données avec celles de la littérature respectivement à la 3,4 bis (3’,4’-diméthoxybenzyl)-dihydrofuran-2-one et au mélange β-sitostérol et stigmastérol qui sont des composés connus. | fr_FR |
dc.format.extent | 57 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | CH2Cl2/MeOH | fr_FR |
dc.subject | Uvaria angolensis | fr_FR |
dc.subject | Chromatographies | fr_FR |
dc.subject | Isolement | fr_FR |
dc.title | Etude chimique de l’extrait au Ch2Cl2 /MeOH des écorces du tronc de Uvaria Angolensis (Annonaceae) | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENS_2016_mem_0058.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.