Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/4884
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mouaha, Christophe | - |
dc.contributor.author | Bikaï-Bi-Nyemb, Valery Merveil | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-16T14:56:55Z | - |
dc.date.available | 2021-09-16T14:56:55Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/4884 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, Il a été question pour nous de parcourir la notion d’anneau de Galois, de faire la présentation d’une famille particulière de codes linéaires, les codes cycliques. En outre, notre travail nous a conduits à présenter et proposer des métriques dont l’une sur les codes quaternaires, qui sont les codes sur l’anneau Z4. Ces métriques sont d’un apport significatif dans la théorie du décodage. | fr_FR |
dc.format.extent | 51 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé 1 | fr_FR |
dc.subject | Codes linéaires | fr_FR |
dc.subject | Codes cycliques | fr_FR |
dc.subject | Codes cycliques | fr_FR |
dc.title | Codes Sur Les Anneaux De Galois | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENS_20_0051.pdf | 519.04 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.