Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/4925
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Niemenak, Nicolas | - |
dc.contributor.author | Faha Ngantchoua, Rodrigue Désiré | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-16T15:12:20Z | - |
dc.date.available | 2021-09-16T15:12:20Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/4925 | - |
dc.description.abstract | Prunus africana (Rosaceae) est une espèce ligneuse endémique d’Afrique exploitée principalement pour son écorce à vertu médicinale. Cette essence est aujourd’hui menacée d’extinction à cause de son exploitation abusive. De plus la germination de cette espèce dans les conditions naturelles est difficile, du fait de l’endocarpe fibreux de la graine. Dans cette expérimentation, il était question d’évaluer l’effet de l’acide gibbérellique (GA3) sur la germination des graines et par ailleurs d’évaluer l’effet de l’acide salicylique sur la teneur en protéines au cours du développement des plantules de P. africana. La germination des graines de P. africana s’est faite dans des milieux contenant de la GA3 à 0 ; 10 ; 50 ou 100mM. La GA3 à 10 mM a permis d’obtenir le plus court délai de germination (3 jours). Cette même concentration induit chez les plantules un allongement caulinaire supérieur au témoin (37%). Après transfert sur substrat solide terre/sciure, les plantules traitées par l’acide salicylique ont permis d’observer une importante variation de la teneur en protéines totales en fonction des organes étudiés. Bien que l’évolution de la teneur en ces composés soit similaire dans les racines et les feuilles, on note une baisse significative de ce paramètre après 3 semaines de traitement. Par contre au niveau des tiges, seule l’application d’acide salicylique à 200 x 10-7 M permet une augmentation considérable des teneurs en protéines solubles après 2 semaines. Ceci pourrait signifier le rôle important que joue l’acide salicylique dans les réactions métaboliques nécessitant l’utilisation des molécules protéiques chez les plantes afin de permettre une meilleure adaptation au cours des étapes post-germinatives | fr_FR |
dc.format.extent | 74 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Prunus africana | fr_FR |
dc.subject | Protéines solubles | fr_FR |
dc.subject | Germination | fr_FR |
dc.subject | Acide salicylique | fr_FR |
dc.subject | Acide gibbérellique | fr_FR |
dc.title | Effet de l’acide gibbérellique sur la germination et de l’acide salicylique sur la teneur en protéines de Prunus africana (Hook.f.) Kalkam (Rosaceae). | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENS_2016_mem_0199.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.