Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/5050
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lambi John Ngolui | - |
dc.contributor.author | Mama Eloundou, Germain Siril | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T15:37:29Z | - |
dc.date.available | 2021-09-21T15:37:29Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/5050 | - |
dc.description.abstract | Les oxalates métalliques de zinc simples et dopés au ruthénium(III), RuxZn1-x(C2O4).2H20Clx (x= 0 ; 0,01 ; 0,03 ; 0,07 et 0,1) ont été synthétisés par métathèse et co-precipitation en solution aqueuse et caractérisés par les tests de solubilité, l’analyse élémentaire (métallique), l’infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) et l’analyse thermogravimétrique (ATG). Des rendements proches de 60 % ont été obtenus. Les résultats obtenus montrent que ces composés sont tous insoluble dans les solvants organiques mais soluble dans les solvants minéraux. L’analyse FTIR indique le caractère bidenté de l’oxalate et la présence des molécules d’eau liées aux métaux. Le titrage par complexométrique donne le taux de Zinc de 32,84 ; 32,76 ; 32,72 ; 31,66 et 30,64 % (cf. les valeurs théoriques de 34,45 ; 34,39 ; 34,13 ; 33,64 ; 33,26 %) et confirment les formulations chimiques données plus haut avec les mêmes proportions. L’analyse thermogravimétrique de tous les composés synthétisés confirme que les molécules d’eau sont coordinnées aux métaux et montre que la décomposition de ces composés s’effectue en deux phases : le départ des deux molécules d’eau et la perte d’un mélange de CO2 et CO. L’analyse quantitative des résidus inorganiques obtenus aux environs de 500°C correspondent aux oxydes suivant : RuxZn(1-x)O avec (x=0, 0.01, 0.03, 0.07 et 0.1) et confirme l’absence du chlore dans nos résidus. | fr_FR |
dc.format.extent | 69 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Métathèse | fr_FR |
dc.subject | Co-précipitation | fr_FR |
dc.subject | Ruthénium | fr_FR |
dc.subject | Oxalate de zinc | fr_FR |
dc.subject | Oxydes de zinc | fr_FR |
dc.subject | Pyrolyse | fr_FR |
dc.title | Synthèse, caractérisation et décomposition thermique des Oxalates de Zinc dopés au Ruthénium | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENS_2016_mem_0079.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.