Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/5298
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ouahouo Wache, Blandine M. | - |
dc.contributor.author | Njimbouotnje, Arouna | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T10:54:13Z | - |
dc.date.available | 2021-10-04T10:54:13Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/5298 | - |
dc.description.abstract | Notre travail porte sur l’extraction, l’isolement, la purification et la détermination structurale des constituants chimiques des écorces du tronc de Sarcocephalus pobeguinii, plante de la famille des Rubiaceae. De cet extrait, quatre composés indexés de MSP1 à MSP4 ont été isolés à l’aide des méthodes de séparation et de purification usuelles que sont la chromatographie sur colonne et sur couche mince. Parmi ces composés deux ont été entièrement caractérisés et identifiés sur la base des méthodes spectroscopiques telles que, la spectrométrie de masse, la RMN 1D la RMN 2D et confirmées chaque fois que cela a été possible par comparaison de leurs données spectrales à celles décrites dans la littérature. Les deux composés sont connus et ont été identifiés à deux triterpènes dont : - Erytrhodiol (MSP2) - Acide bétulinique (MSP3) | fr_FR |
dc.format.extent | 59 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Rubiaceae | fr_FR |
dc.subject | Sarcocephalus pobeguinii | fr_FR |
dc.subject | Erythrodiol | fr_FR |
dc.subject | Acide bétulinique | fr_FR |
dc.title | Constituants chimiques des écorces du tronc de Sarcocephalus pobeguinii hua ex pobeg (Rubiaceae) | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENS_2016_mem_0350.pdf | 14.28 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.