
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/6610Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ongono Okala, Fabien | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-12-20T15:38:20Z | - | 
| dc.date.available | 2021-12-20T15:38:20Z | - | 
| dc.date.issued | 2002-04 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6610 | - | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.publisher | ESSTIC | fr_FR | 
| dc.subject | INFO-DOC | fr_FR | 
| dc.title | Evaluation d'impact de la diffusion sélective de l'information sur la recherche Agronomique au Cameroun : le cas du CIRAD | fr_FR | 
| dc.type | Thesis | fr_FR | 
| Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fabien Ongono Okala.pdf | 395.34 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
