
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/6610| Titre: | Evaluation d'impact de la diffusion sélective de l'information sur la recherche Agronomique au Cameroun : le cas du CIRAD | 
| Auteur(s): | Ongono Okala, Fabien | 
| Mots-clés: | INFO-DOC | 
| Date de publication: | avr-2002 | 
| Editeur: | ESSTIC | 
| URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/6610 | 
| Collection(s) : | 1.6- Travaux de DSTIC | 
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fabien Ongono Okala.pdf | 395.34 kB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
