Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/7251
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tawe, Laynde | - |
dc.contributor.advisor | Atangana Ateba | - |
dc.contributor.author | Tatie sandie, Mathurin | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-23T13:09:39Z | - |
dc.date.available | 2022-02-23T13:09:39Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/7251 | - |
dc.description.abstract | La valorisation des déchets issus de la transformation des produits agricoles représente une véritable opportunité pour le développement du secteur de l’industrie. Ce travail s’inscrit dans le cadre de la valorisation de la fibre d’endocarpe (parche) de café dans la fabrication des panneaux de particules en matériaux composites. Une présentation générale du café et de la répartition de ses zones de production a été faite ; suivi de l’étude des panneaux de particules lignocellulosiques et de certains travaux effectués dans le cadre de leur valorisation. L’endocarpe de café comme renfort et l’époxyde comme résine ont été adoptés comme matière d’œuvre dans notre travail. La réalisation des panneaux a été faite par simple moulage avec compactage à la presse. Trois compositions différentes ont été faites et quarante éprouvettes ont été réalisées en vue d’essaies ultérieur. Deux types de caractérisation ont été effectués : La caractérisation physique qui a permis de déterminer la masse volumique apparente et le taux d’absorption d’eau ; la caractérisation mécanique qui a fourni le module d’élasticité et la contrainte de rupture du matériau obtenu. Pour une augmentation en teneur de fibre d’endocarpe de 75 à 85%, la masse volumique apparente décroît de 857,14 à 708,33 Kg/m3 tandis que le taux d’absorption croît de 8,33 à 25%, l’essai de flexion a permis de calculer le module d’élasticité (MOE) variant entre 95,88864 MPa et 355,13984 MPa et le module de rupture (MOR) variant entre 1,71216 MPa et 4,82796 MPa. | fr_FR |
dc.format.extent | 78 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Endocarpe de café | fr_FR |
dc.subject | Panneaux de particules | fr_FR |
dc.subject | Valorisation | fr_FR |
dc.title | Elaboration et caractérisation physique et mécanique d’un matériau composite à base de l’endocarpe (parche) de café | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENSET_EBO_BC_21_0072.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.