
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12177/7339Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Omenguele, René Guy | - | 
| dc.contributor.author | Atouba Ngueko, Christelle Diane | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-02-24T14:27:26Z | - | 
| dc.date.available | 2022-02-24T14:27:26Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/7339 | - | 
| dc.description.abstract | L’objectif de cette étude est d’examiner la contribution du choix du mode de financement à la survie des TPE des arrondissements d’Ebolowa 1er et 2ème dans le sud du Cameroun. Pour ce faire, la problématique de notre travail nous a amenés à opter pour une posture quantitative axée sur une démarche hypothético-déductive. Sur la base d’un questionnaire, nous avons interrogé 73 TPE à l’aide d’une technique non probabiliste. À partir de ce questionnaire, et grâce aux statistiques descriptives et tests de khi-deux il ressort que le financement par fonds propres contribue le plus à la survie des TPE dans la mesure où il existe une relation significative entre l’origine des fonds propres et le nombre d’année d’expérience de la TPE. | fr_FR | 
| dc.format.extent | 85 | fr_FR | 
| dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR | 
| dc.subject | Modes de financement | fr_FR | 
| dc.subject | Survie | fr_FR | 
| dc.subject | TPE | fr_FR | 
| dc.title | Modes de financement et survie des TPE dans les Arrondissements d’Ebolowa 1er et 2ème | fr_FR | 
| dc.type | Thesis | - | 
| Collection(s) : | Mémoires soutenus | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ENSET_EBO_BC_21_0101.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF |  Voir/Ouvrir | 
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
