Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/7593
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Samba, Michel Cyrille | - |
dc.contributor.author | Tonye, Huguette Yolande | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-03T08:26:56Z | - |
dc.date.available | 2022-03-03T08:26:56Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/7593 | - |
dc.description.abstract | L‟objectif de cette étude est de mettre en exergue la contribution de la rotation des auditeurs à l‟amélioration de la qualité de l‟audit dans des entreprises publiques et parapubliques du Cameroun. Pour se faire, la problématique de notre travail nous a amené à opter pour une posture quantitative axée sur une démarche hypothético-déductive. Pour cela, sur la base d‟une enquête de terrain menée par nos soins et grâce au modèle logit, nous avons estimé l‟effet de la rotation des auditeurs sur la qualité de l‟audit sur un échantillon de 32 entreprises. Il résulte de cette étude que: la rotation obligatoire des auditeurs renforce l’indépendance de l’auditeur ; la rotation des auditeurs réduit le risque de divulgation des résultats erronés. | fr_FR |
dc.format.extent | 78 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Rotation | fr_FR |
dc.subject | Auditeur | fr_FR |
dc.subject | Entreprise parapublique | fr_FR |
dc.title | Rotation des auditeurs et qualité de l’audit des entreprises publiques et parapubliques camerounaises | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENSET_EBO_BC_21_0102.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.