Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/7842
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tchawoua, Clément | - |
dc.contributor.advisor | Moukam Kakmeni, François Marie | - |
dc.contributor.author | Tchatchueng, Sylvin | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-18T10:11:41Z | - |
dc.date.available | 2022-03-18T10:11:41Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/7842 | - |
dc.description.abstract | Cette thèse porte sur l’étude des bifurcations globales, et la transition vers le chaos dans le comportement dynamique d’un condensat de Bose-Einstein unidimensionnel avec des collisions élastiques et in élastiques à deux et à trois corps entre les atomes piégés par un réseau optique mobile. La méthode analytique utilisée est celle de Melnikov qui prédit le seuil d’apparition du chaos, tandis que les schémas d’Euler-Cromer et de Runge-Kutta d’ordre 4 utilises dans les programmes Fortran 90 et Matlab permettent de déterminer les points de bifurcation et les routes de transition vers le chaos. La première partie de cette thèse est consacrée au cas des collisions élastiques à deux corps répulsives, et ´ a trois corps attractives. Dans ces conditions, seules les bifurcations homoclines peuvent apparaître, et le seuil d’apparition du chaos révélé que la profondeur et le paramètre de forme(module de la fonction elliptique de Jacobi) du réseau optique amplifient le chaos, tandis que la vitesse du réseau optique, le coefficient de dissipation, et le paramètre relatif aux collisions ` élastique ´ a trois corps annihilent le comportement chaotique du condensat. Ces résultats sont en accord avec les simulations numériques qui révèlent en outre que la transition vers le chaos s’effectue via le scénario de bifurcations par dédoublement de période, avec des points de bifurcation qui parfois obéissent a la formule de Feigenbaum(Les nombres de Feigenbaum), prouvant ainsi l’universalité du chaos dans ce système physique. Dans la deuxieme partie de cette thèse, un condensat avec des collisions élastiques à deux corps attractives, et a trois corps répulsives est considéré Sous certaines conditions, des bifurcations homoclines et hetéroclines peuvent être obtenues. Dans cette optique, les conditions d’apparition du chaos révèlent que la profondeur et la vitesse du réseau optique amplifient le chaos homocline et hétérocline, tandis que les autres paramètres réduisent le comportement chaotique du condensat. De cette étude analytique, il ressort également que le chaos homocline est obtenue lorsque le paramètre lié au pompage optique est environ dix fois le paramètre lié aux collisions inélastiques à trois corps. Ces résultats sont confirmés par les simulations numériques qui révèlent en plus que la route de transition vers le chaos est la quasi-periodicité via les bifurcations de Hopf. | fr_FR |
dc.format.extent | 184 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Condensation de Bose-Einstein | fr_FR |
dc.subject | Theorie des bifurcations | fr_FR |
dc.subject | Orbite homocline | fr_FR |
dc.subject | orbite heterocline | fr_FR |
dc.subject | Theorie de Melnikov | fr_FR |
dc.subject | Diagramme de bifurcation | fr_FR |
dc.subject | bassin d’attraction | fr_FR |
dc.subject | exposant de Lyapunov | fr_FR |
dc.subject | collisions élastiques et inélastiques | fr_FR |
dc.subject | Sections de Poincaré | fr_FR |
dc.title | Transitions to chaos in the dynamics of a bose-einstein condensate loaded into a moving optical fourier-synthesized lattice | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_These_BC21_0187.pdf | 48.58 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.