Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/7847
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tangha, Claude | - |
dc.contributor.advisor | Fouda Ndjodo, Marcel | - |
dc.contributor.author | Abessolo Alo’o, Ghislain | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-18T11:44:34Z | - |
dc.date.available | 2022-03-18T11:44:34Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/7847 | - |
dc.description.abstract | De nombreux modèles de la qualité de service ont été proposés dans la littérature. Ces modèles décrivent chacun un nombre figé de critères sur lesquels l’évaluation de la qualité de service se focalise. Ils sont ainsi définis en fonction du contexte et du problème à résoudre ; Raison pour laquelle les critères ou dimensions de la qualité de service varient d’un modèle à un autre. A ce jour, les auteurs ne s’accordent pas sur la définition d’une dimensionnalité commune permettant de représenter la qualité de service dans sa globalité. En l’absence d’un tel consensus, il est difficile de maîtriser la qualité de service dans la nouvelle économie des affaires. L’objectif de cette thèse est de proposer un modèle générique multi vues de la qualité de service associé à une démarche d’amélioration de la qualité de service au sein d’une organisation. Le modèle générique proposé permet de fixer la sémantique de la qualité de service et peut ainsi être instancié à toute problématique de maîtrise de la qualité de service dans les organisations. Ce modèle a été utilisé pour élaborer une démarche d’amélioration de la qualité de service dans une entreprise ; démarche expérimentée avec succès dans la fonction publique camerounaise. | fr_FR |
dc.format.extent | 183 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Qualité de service | fr_FR |
dc.subject | Dimensions de la qualité de service | fr_FR |
dc.subject | Modèle de la qualité de service | fr_FR |
dc.subject | Amélioration de la qualité de service | fr_FR |
dc.subject | Modélisation des processus métiers | fr_FR |
dc.subject | Besoins des clients | fr_FR |
dc.title | Démarche d’amélioration de la qualité de service basée sur un modelé générique multi vues de la qualité de service. | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENSET_EBO_BC_21_0293.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.