Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/7899
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tabi, Conrad Bertrand | - |
dc.contributor.advisor | Kofane, Timoléon Crépin | - |
dc.contributor.author | Panguetna, Chérif Souleman | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-21T12:48:33Z | - |
dc.date.available | 2022-03-21T12:48:33Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/7899 | - |
dc.description.abstract | Ce travail vise à examiner comment les paramètres électronégatifs du plasma tels que le taux de concentration des ions négatifs et le rapport de température électron-ions négatifs modifient les structures ioniques acoustiques. Nous avons étudié les ondes ioniques acoustiques dans un plasma électronégatif non magnétisé, constitué des électrons de Boltzman, des ions négatifs de Boltzman et des ions positifs froids et mobiles. La méth ode de perturbation réductive est employée pour transformer les équations de base du modèle soit en une équation de Schrödinger Non-linéaire Cubique à une dimension, soit au système de Davey-Stewartson à deux ou à trois dimensions. L’étude de l’instabilité modulationnelle est utilisée pour démontrer la corrélation entre les paramètres du milieu et la formation des solitons modulés obtenus tels que le bright et le kink en dimension un et les dromions en dimension deux. De plus, nous avons investigué sur les ondes ion iques acoustiques faiblement relativistes dans les plasmas électronégatifs. Des solutions analytiques sous forme de rogues waves (ondes scélérates ; vagues) sont alors présentées et leurs dépendances vis-à-vis des paramètres du système sont discutées. En dimension trois, les ondes ioniques acoustiques modulées sont étudiées à travers l’activation de l’instabilité modulationnelle dans l’équation de Davey-Stewartson. Dans ce cas, la contribution de l’angle de modulation (θ) et celle des paramètres électronégatifs ont été mises en exergue. Les cas particuliers comme la modulation transversale ou la modulation longitudinale ont été discutés. Par ailleurs, nous avons étudié la dynamique des ondes ioniques acoustiques couplées dans les plasmas électronégatifs. La technique de perturbation réductive a été employée pour montrer que la dynamique du système peut être pleinement décrite par un système couplé de deux équations de Schrödinger Non linéaires. | fr_FR |
dc.format.extent | 203 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Plasma Electronégatif | fr_FR |
dc.subject | Ondes ioniques acoustiques | fr_FR |
dc.subject | Solitons envelopes | fr_FR |
dc.subject | Instabilité modulationnelle | fr_FR |
dc.subject | Plasma relativiste | fr_FR |
dc.subject | Excitation Couplée | fr_FR |
dc.subject | Ondes scélérates | fr_FR |
dc.subject | Dromion; | fr_FR |
dc.title | Dynamics of ion acoustic waves in electronegative plasmas | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_These_BC21_0143.pdf | 25.3 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.