Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9959
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bikomo Mbonomo, René | - |
dc.contributor.author | Minkoulou, Lionnel Stephane | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T10:56:32Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30T10:56:32Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9959 | - |
dc.description.abstract | The objective of this memory was to measure the influence of social responsibility practice on the financial performance of agrifood companies in Cameroon. We carried out regression tests on the data collected by means of a questionnaire near forty companies in the city of Douala and Yaounde. It emerges from this analysis that, in companies, CSR practice geared towards taking employee expectations into account influence the financial profitability of agrifood companies and CSR practice geared towards customer management mechanisms significantly influence the profitability of agrifood companies. These results globally confirm our general hypothesis: corporate social responsibility improves the financial performance of agrifood companies. | en_US |
dc.description.abstract | L’objectif de ce mémoire était de mesurer l’influence de la pratique de la responsabilité sociale sur la performance financière des entreprises agroalimentaires au Cameroun. Nous avons réalisé des tests de régression sur les données recueillies au moyen d’un questionnaire auprès de 40 entreprises de la ville de Douala et Yaoundé. Il ressort de cette analyse que, la pratique de la RSE orientées vers la prise en compte des attentes des employés influencent la rentabilité financière des entreprises agroalimentaires ; et la pratique de la RSE orientées vers les mécanismes de gestion de la clientèle influencent significativement la profitabilité des entreprises agroalimentaires. Ces résultats confirment globalement notre hypothèse générale : La responsabilité sociétale des entreprises améliore la performance financière des entreprises agroalimentaires | fr_FR |
dc.format.extent | 102 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) | fr_FR |
dc.subject | Performance financière | fr_FR |
dc.subject | Agroalimentaire | fr_FR |
dc.title | Pratique de la responsabilité sociale et performance financière des entreprises agroalimentaires au Cameroun. | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ENSET_MEM_BC_22_0104.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.