Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9990
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kofane, Timoléon Crépin | - |
dc.contributor.author | Bitang A ziem, Daniel Cassidi | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T16:16:37Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30T16:16:37Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9990 | - |
dc.description.abstract | Dans cette thèse, la compréhension de l’importance de la mémoire dans les systèmes biologiques en étroite corrélation avec le transport de l’influx nerveux dans les neurones est notre point focal. Dans cette optique, nous avons inventorié dans un premier temps les différentes manifestations de la mémoire, ainsi que certains systèmes biologiques impliqués dans ce processus de transport. Il en ressort que la chromatine en fait partie, avec un type de mémoire très peu connu en biologie, à savoir la mémoire de transport. Ensuite, nous avons testé la stabilité de cette mé moire face à certains phénomènes fréquemment rencontrés dans le processus du transport neuronal tels que les toxines et les fluctuations. Partant de la généralisation du mouvement Brownien plus connue sous le nom de réaction de marche aléatoire, nous avons étudié l’impact des fluctuations d’origine externe qui entrent dans le processus de transport a l’échelle neuronale. Nous avons montré que ces fluctuations augmentent la nonlinéarité, induisant ainsi un chaos biologique dans le milieu. La complexité et le contrôle inhérent aux systèmes chaotiques sont très importants pour la dynamique de l’expression et de la translation génétique. Enfin, en considérant le régime sous diffusif, nous avons étudié un modèle de réaction diffusion décrivant la propagation des toxines dans un écosystème. Les cas étudiés nous ont permis de mieux appréhender l’effet mémoire dans la compétition proie-prédateur. Il en ressort clairement que la mémoire peut annuler les structures dites de Turing déjà formées, tout comme elle peut en créer de nouvelles. Cependant, aucun cas étudié n’a conduit à l’extinction des espèces présentés. | fr_FR |
dc.format.extent | 148 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé 1 | fr_FR |
dc.subject | Effets de mémoire | fr_FR |
dc.subject | Mémoire de transport | fr_FR |
dc.subject | Réaction Random Walk | fr_FR |
dc.subject | Fluc tuations externes | fr_FR |
dc.subject | Toxicité | fr_FR |
dc.subject | Sous diffusion | fr_FR |
dc.subject | Instabilité de Turing. | fr_FR |
dc.title | Fractional dynamics and transport of nerve impulses in neurons | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_These_BC_23_0004.pdf | 8.86 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.