Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/9992
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lenouo, André | - |
dc.contributor.advisor | Tchawoua, Clément | - |
dc.contributor.author | Nonki, Rodric Merimé | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T16:27:42Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30T16:27:42Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/9992 | - |
dc.description.abstract | Le Bassin de la Bénoué, situé au Nord - Cameroun, est le deuxième plus grand fleuve du Cameroun et un affluent majeur du bassin du fleuve Niger. Il possède un potentiel énorme en ressources en eau, notamment l’irrigation, la production de l’hydroélectricité et la navigation. La population du bassin est principalement dépendante de l’agriculture pluviale et l’hydroélectricité représente plus de 95 % de la production d’électricité, donc très vulnérable à la variabilité spatiale et temporelle des précipitations et aux changements climatiques (CC). Récemment, le Nord-Cameroun a connu d’importantes catastrophes liées à l’eau telles que des inondations et des sécheresses. Cette étude vise à évaluer les impacts des CC sur les ressources en eau et le potentiel hydroélectrique dans les hautes eaux du Bassin de la Bénoué (HEBB). Les débits ont été simulés à l’aide du modèle hydrologique HBV-Light forcé par les données de températures et de précipitations historiques et futures issues de la descente d’échelle dynamique de deux modèles climatiques globaux (MCGs: EC-ESM et MPI-ESM) par le modèle climatique régional REMO. L’évaluation du modèle hydrologique s’est faite au moyen du test de calage/validation en utilisant des débits mesurés à trois stations de jaugeage (Buffle Noir, Riao et Garoua), et les paramètres du modèle les plus sensibles ont été sélectionnés au moyen d’une analyse de sensibilité. Les incertitudes dues à la détermination des paramètres du modèle ont été analysées grâce à la procédure Monte-Carlo. L’impact des différentes méthodes d’estimation de l’évapotranspiration potentielle (ETP) sur la performance du modèle a été réalisé par les approches dynamiques et statiques de l’analyse de sensibilité. Les résultats ont montré une bonne performance du modèle à simuler les débits aussi bien en période de calage que de validation avec le critère d’efficacité de Nash et Sutcliffe (NSE) élévé et compris entre 0, 66 et 0, 89. Les résultats ont également révélé que la meilleure simulation ainsi que les débits mesurés se situent dans la bande d’incertitude à 95% des prévisions du modèle, indiquant des implications insignifiantes des incertitudes dues aux paramètres du modèle sur les prévisions du modèle. Les différentes entrées de l’ETP se sont avérées avoir un impact significatif ou pas sur la performance du modèle en suivant les approches statique ou dynamique respectivement. La capacité de REMO à simuler le climat actuel dans les HEBB a été évaluée et les variables climatiques et hydrologiques pour la période historique (1981 − 2005) et les deux périodes futures (2041−2065 et 2071−2095) ont été comparées pour évaluer l’impact potentiel du CC sur les ressources en eau et le potentiel hydroélectrique au milieu et à la fin du XXIe siècle selon trois scénarii d’émission des gaz à effet de serre (GES) RCP2.6, 4.5 et 8.5. Nos résultats montrent que a) REMO reproduit bien le cycle annuel des précipitations, de la température à 2 m d’altitude et de l’ETP, bien que certains biais relativement faibles existent; b) les précipitations annuelles diminueront de 1 à 10% alors que la température annuelle et l’ETP augmenteront respectivement de 8−18% et 6−30%, selon les scénarii, les modèles et les périodes futures ; c) la réduction des précipitations combinée à l’augmentation de l’ETP entraîneront une diminution importante des débits dans les HEBB (jusqu’à 51%), ayant comme conséquence directe une réduction du potentiel hydroélectrique du barrage Lagdo. Cette région connaîtra des conditions environnementales extrêmement sèches en raison d’une augmentation de l’ETP supérieure à l’augmentation de l’ET réelle. | fr_FR |
dc.format.extent | 221 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Changements climatiques | fr_FR |
dc.subject | Modèle climatique régional REMO | fr_FR |
dc.subject | Ressources en eau | fr_FR |
dc.subject | Potentiel hydroélectrique | fr_FR |
dc.subject | Modèle hydrologique HBV-Light | fr_FR |
dc.title | Hydrological modeling of climate change impacts on water resources and hydropower potential in the headwaters of the Benue river basin, northern Cameroon. | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_These_BC_22_0060.pdf | 9.75 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.