Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/10000
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nana Nbendjo, Blaise Roméo | - |
dc.contributor.advisor | Woafo, Paul | - |
dc.contributor.author | Sonfack Bouna, Hervé | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-31T12:10:13Z | - |
dc.date.available | 2023-03-31T12:10:13Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/10000 | - |
dc.description.abstract | L’étude expérimentale des caractéristiques vibratoires des ponts est un élément important dans les efforts pour comprendre et contrôler de nombreux phénomènes vibratoires rencontrés lors de la conception de ces derniers. À cet effet, une étude expérimentale a été réalisée dans cette thèse sur un modèle réalisé en laboratoire simulant la dynamique de deux ponts de poutres indirectement couplés par leur environnement proche constitué du sol sous les piles des ponts. L’objectif de cette recherche étant le développement d’un modèle théorique valide de ponts indirectement couplés et la mise en évidence des influences mutuelles de la dynamique de ces ponts couplés, l’un sur l’autre. Une modélisation de la dynamique du système est proposée puis validée par les résultats expérimentaux. Les influences mutuelles des vibrations des ponts de poutres soumis à diverses excitations extérieures sont explorées expérimentalement puis théoriquement. Par suite, les performances des mécanismes d’isolement non linéaires avec une caractéristique de rigidité quasi-nulle sont étudiées pour l’isolation vibratoire de ces deux ponts de poutres couplés afin de réduire leurs vibrations. Tout au long de cette thèse, tous les ponts ont été modélisés avec des poutres d’Euler-Bernoulli continues à travées multiples sur appuis simples. L’environnement proche de couplage des ponts a été modélisé comme une fondation de type Winkler viscoélastique linéaire. L’isolation des vibrations des ponts de poutres couplées a été réalisée grâce aux isolateurs, de vibrations non linéaires à rigidité quasi-nulle qui se sont avérés plus efficaces que leurs homologues linéaires. La principale contribution scientifique de cette thèse est le développement d’un modèle théorique valide de ponts couplés par leur environnement proche et la proposition d’un modèle d’isolement efficace basé sur un mécanisme à rigidité quasi-nulle. | fr_FR |
dc.format.extent | 219 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Vibration | fr_FR |
dc.subject | Fondation de type Winkler | fr_FR |
dc.subject | Ponts couplés | fr_FR |
dc.subject | Isolateur de vibrations à raideur quasinulle | fr_FR |
dc.subject | Poutres d’Euler-Bernoulli continue à travées multiples | fr_FR |
dc.title | Dynamics and vibration isolation of two multi-span continuous beam bridges coupled by their close environment | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_These_BC_22_0065.pdf | 15.19 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.