
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/10342Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pegnyemb, Dieudonné Emmanuel | - |
| dc.contributor.advisor | Ngono Bikobo, Dominique Serge | - |
| dc.contributor.author | Bitombo, André Néhémie | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-10T12:49:45Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-10T12:49:45Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/10342 | - |
| dc.description.abstract | A exhibited potent antibacterial activities with MIC values in the range 6.25–25 μg.mL−1 and were characterized as weak apoptosis inducers in HCT116 human colon carcinoma cell line. Antiplasmodial activity of penduliflorines A-E and voacangine-N-oxide were evaluated against two strains of Plasmodium falciparum 3D7 and Dd2. These compounds showed good in vitro activity. Among them, penduflorine A and tabernaemontine showed significant inhibitory activity against the two strains with IC50 values in the range 1.85–7.88 µg/mL comparable to those of Artemisinin and Chloroquine, and the others exhibited moderate activity. | fr_FR |
| dc.format.extent | 323 | fr_FR |
| dc.publisher | Université de Yaoundé 1 | fr_FR |
| dc.subject | Rauvolfia caffra | fr_FR |
| dc.subject | Tabernaemontana penduliflora | fr_FR |
| dc.subject | penduliflora | fr_FR |
| dc.subject | Apocynaceae | fr_FR |
| dc.subject | Rauvolfianoids | fr_FR |
| dc.subject | Penduliflorines | fr_FR |
| dc.subject | Tabernaemontine | fr_FR |
| dc.subject | Antimicrobial activity | fr_FR |
| dc.subject | Anticancer | fr_FR |
| dc.subject | Antiplasmodial activity | fr_FR |
| dc.title | Alcaloïdes indolomonoterpéniques isolés de rauvolfia caffra sond et tabernaemontana penduliflora k. schum (apocynaceae): isolement, détermination structurale et activités biologiques | fr_FR |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FS_These_BC_23_0026.pdf | 19.24 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
