Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/10342
Titre: | Alcaloïdes indolomonoterpéniques isolés de rauvolfia caffra sond et tabernaemontana penduliflora k. schum (apocynaceae): isolement, détermination structurale et activités biologiques |
Auteur(s): | Bitombo, André Néhémie |
Directeur(s): | Pegnyemb, Dieudonné Emmanuel Ngono Bikobo, Dominique Serge |
Mots-clés: | Rauvolfia caffra Tabernaemontana penduliflora penduliflora Apocynaceae Rauvolfianoids Penduliflorines Tabernaemontine Antimicrobial activity Anticancer Antiplasmodial activity |
Date de publication: | 2021 |
Editeur: | Université de Yaoundé 1 |
Résumé: | A exhibited potent antibacterial activities with MIC values in the range 6.25–25 μg.mL−1 and were characterized as weak apoptosis inducers in HCT116 human colon carcinoma cell line. Antiplasmodial activity of penduliflorines A-E and voacangine-N-oxide were evaluated against two strains of Plasmodium falciparum 3D7 and Dd2. These compounds showed good in vitro activity. Among them, penduflorine A and tabernaemontine showed significant inhibitory activity against the two strains with IC50 values in the range 1.85–7.88 µg/mL comparable to those of Artemisinin and Chloroquine, and the others exhibited moderate activity. |
Pagination / Nombre de pages: | 323 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/10342 |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_These_BC_23_0026.pdf | 19.24 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.