Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/10769
Titre: | Piezoelectric based structures powered by nonlinear electrical circuits: characterization, dynamical states and applications |
Auteur(s): | Mbou Soh, Guy Bertrand |
Directeur(s): | Woafo, Paul |
Mots-clés: | Plaques piézoélectriques Caractérisation Oscillateurs auto entretenus Chaos Salves d’ultrasons Actionneur Nébuliseur Echographie Récupérateur d’énergie piézoélectrique |
Date de publication: | 2022 |
Editeur: | Université de Yaoundé I |
Résumé: | Cette thèse traite la caractérisation expérimentale et théorique des structures piézoélectriques et leurs utilisations comme composant dans des circuits électroniques non linéaire pour l'actionnement, la médecine et la récupération d'énergie. Dans chaque cas, les systèmes physiques, leur description détaillée et leur modèle mathématique sont présentés. Les formalismes mathématiques appropriés (approximation modale, exposant de Lyapunov et critère de Routh-Hurwitz) et des méthodes numériques sont utilisés pour étudier la dynamique des systèmes proposés |
Pagination / Nombre de pages: | 117 p. |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/10769 |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_These_BC_23_0216.pdf | 3.34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.