Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/11123
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ndjaka, Jean-Marie Bienvenu | - |
dc.contributor.author | Olinga Mbala, Gaspard Freidy | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-25T09:45:22Z | - |
dc.date.available | 2023-07-25T09:45:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/11123 | - |
dc.description.abstract | Ces dernières années, la conception de matériaux optiquement non linéaire (NLO) à hautes performances est devenue un sujet intéressant. Les matériaux moléculaires dérivés du tétrathiafulvalène (TTF) sont connus depuis les années 1970. La découverte du bis (éthylènedithio) tétrathiafulvalène (BEDT-TTF) en 1980 a accéléré les recherches sur cette catégorie de matériaux. Actuellement, ils suscitent toujours un grand intérêt du fait de leurs propriétés physiques originales et de leurs applications dans des dispositifs électroniques et optoélectroniques ou bien dans celui des biocapteurs. Dans ce manuscrit, nous montrons qu’il a été possible à l’aide du dopage, d’améliorer la conductivité, de déterminer les propriétés électroniques, optoélectroniques, optiques non linéaires et thermodynamiques des molécules dopées et non dopées du bis (éthylènedithio) tétrathiafulvalène. Différentes méthodes Ab-initio (RHF et DFT) ont été utilisées, avec des fonctionnelles convenablement choisies, ainsi qu’une base orbitalaire appropriée. L’analyse détaillée de leurs structures a permis de déterminer leurs différentes propriétés. Ces molécules proposées présentent de bonnes propriétés d’optiques non linéaires et peuvent être utilisés comme semi-conducteurs organiques dans le domaine des dispositifs optoélectroniques et NLO. | fr_FR |
dc.format.extent | 146 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | BEDT-TTF | fr_FR |
dc.subject | Conductivité | fr_FR |
dc.subject | Propriétés d’optiques non linéaire | fr_FR |
dc.subject | Propriétés électroniques | fr_FR |
dc.subject | Dopage | fr_FR |
dc.subject | Hyperpolarisabilité | fr_FR |
dc.subject | Calculs ab-initio | fr_FR |
dc.title | Etude Ab-initio des propriétés structurales, électroniques, optiques non linéaires et thermodynamiques des dérivés du bis (éthylènedithio) tétrathiafulvalène (BEDT-TTF) | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_These_BC_23_0294.pdf | 5.45 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.