Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/11544
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ndo’o, Rose Gisèle | - |
dc.contributor.author | Ngono Ngassa, Manfred | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T09:58:33Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15T09:58:33Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/11544 | - |
dc.description.abstract | La présente étude intitulée : " Les projets de développement dans la dynamique intégrative de la communauté économique et monétaire de l'Afrique Centrale (2000-2020) ", fait une interpretation sur l'incidence positive apportée par les projets de développements dans la zone CEMAC. Dès lors, elle répond à la problématique de l'apport conséquent desdits projets dans le développement communautaire. Ceci depuis le lancement en 2000 jusqu'en 2020. Il en ressort, quatre grandes articulations : L’Etat des lieux et fondements historiques des processus d’intégration en Afrique Centrale, Typologie des projets de développement rentrant dans la dynamique intégrative de la CEMAC et instrument de financement ensuite Matérialisation des projets de développement et leurs apports dans la dynamique intégrative en zone CEMAC enfin Bilan critique de l’implémentation des projets de développement et perspective pour un renforcement des mécanismes d’intégration.. En dépit des progrès réalisés, force est de constater que la dynamique intégrative est très peu effective. A cause des pesanteurs qui s'imposent à la volonté politique des Etats membres de la CEMAC. Ces pesanteurs entravent lourdement l'effort consacré à la libre circulation des personnes et des biens. Ces obstacles sont d'ordre structurel et se manifestent par un déficit de bonne gouvernance dans un contexte de corruption généralisée. Ces entraves sont également liées à la conjoncture qui a contribué, soit à fragiliser les Etats de l'Afrique Centrale, soit à favoriser les rivalités et querelles au sein de la communauté. Il est donc question de multiplier les projets intégrateurs, les pratiques de bonne gouvernance à travers la mise en oeuvre des mécanismes probants et l'harmonisation des politiques budgétaires. | fr_FR |
dc.format.extent | 187 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Intégration sous-régionale | fr_FR |
dc.subject | Projet intégrateurs | fr_FR |
dc.subject | Communauté | fr_FR |
dc.subject | Marché commun | fr_FR |
dc.title | Les projets de développements dans la dynamique intégrative de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) 2000 à 2020 | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FASLH_MEM_BC_23_0108.Pdf | 3.98 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.