Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/11934
Titre: | Modulation instability and interaction of non paraxial beams in self focusing kerr media media |
Auteur(s): | Ambassa Otsobo, Jenny Alban |
Directeur(s): | Kofane, Timoléon Crépin |
Mots-clés: | Balles de lumiere de type soliton de gap Reseaux de Bragg fibres instabilite modulationnelle methode de Fourier à pas divisés. |
Date de publication: | 2022 |
Editeur: | Université de Yaoundé I |
Résumé: | Nous étudions la formation et la propagation des balles de lumiére de type solitons de gap dans des réseaux de Bragg fibres,à des frequences proches du seuil de reflexion de Bragg, au-delà de l’approximation paraxiale. A l’aide des équations de Maxwell,en utilisant une analyse à plusieurs échelles, nous dérivons une équation de Schrodinger non linéaire bidimentionnelle,avec des termes de correction d’ordre superieur, qui considérent les régimes non-paraxiaux dans l’approximation de l’enveloppe à variation lente.De plus,une simulation entièrement numérique de l’équation modèle,nouvellement dérivée,est effectuée sur la base de la methode de Fouriera pas divisés,la condition initiale etant un soliton deTownes.Nous démontrons que l’´equilibrage mutuel entre l’effet Kerr,la dimensionalité,les dispersions d’ordre supérieur et la non-paraxialité permettent la propagation,en préservant la forme,des balles de lumière de type solitons de gap,dans des guides d’ondes p´eriodiques non linéaires. Ensuite,l’instabilité modulationnelle des solutions d’ondes continues de l’équation de Schrodinger non linéaire bidimentionnelle avec des termes de correction d’ordre supérieur est étudiée.L’analyse de stabilité linéaire standard est utilisée pour étudier la stabilité de l’onde continue et pour obtenir le critère d’instabilité modulationnelle. Les prédictions analytiques de la stabilité des ondes planes sont confirmées par des simulations numériques exhaustives. |
Pagination / Nombre de pages: | 115 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/11934 |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_THESE_BC_24_ 0049.PDF | 1.38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.