Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/12043
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bouetou Bouetou, Thomas | - |
dc.contributor.author | Hamadou Halidou | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T22:03:48Z | - |
dc.date.available | 2024-07-02T22:03:48Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/12043 | - |
dc.description.abstract | Ce travail de recherche consiste à construisons un modèle de ligne de transmission électrique non linéaire, capable de générer différente enveloppe d’ondes localisées à très haute fréquence. De la revue de littérature, il ressort que la faiblesse de la non linéarité issue des composants de la ligne, limite la formation d’une grande diversité de profils d’ondes localisées. En conséquence, nous pensons que l’incorporation des jonctions Josephson à très basse température augmentera la non-linéarité de la ligne. Ce faisant, il y aura la facilitation de la propagation à très haute fréquence des différents modèles d’ondes localisées. Pour vérifier cette hypothèse de recherche, nous avons d’abord montré à l’aide de la dérivée fractionnaire appliquée à une ligne simple, la possibilité de formation des différents modèles d’ondes. Ensuite nous avons réalisé une ligne de transmission non linéaire en tant que modèle initial d’un réseau de jonction Josephson parallèle. Des lois de Kirchhoff est déduite une équation discrète. En appliquant la méthode de perturbation semi-discrète à l’équation, la relation de dispersion, la vitesse de groupe et l’équation de Schrödinger non linéaire de l’enveloppe du fluxon été dérivées du modèle. Comme résultats obtenus, la propagation des solitons brillants et sombres pour deux régimes de fréquences de l’ordre de l’infrarouge. Bien plus, la fréquence plasma ωj se comporte comme un oscillateur du système, lorsqu’elle diminue le gain d’instabilité diminue tout en annulant l’amplitude de l’enveloppe. Lorsqu’elle augmente, l’instabilité augmente aussi, ce qui entraine la formation des ondes localisées, notamment les pérégrines et les super rogue waves. La simulation numérique de l’équation discrète de la ligne nous a permis de confirmer la propagation dans la ligne des soliton bright et dark, et les modèles d’ondes localisées tel que obtenus analytiquement. | en_US |
dc.format.extent | 195 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Jonction deJosephson | fr_FR |
dc.subject | équationdeSchrödinger | fr_FR |
dc.title | Modulation instability and localized waves patterns in nonlinear transmission line with Josephson junction | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_THESE_BC_24_ 0079.PDF | 13.06 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.