
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13172Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Diarra, Moussa | - |
| dc.contributor.author | Koné, Mengoro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T16:35:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T16:35:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-24 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13172 | - |
| dc.description.abstract | Le maraîchage à Daloa est plus pratiqué dans les bas-fonds, réceptacles des eaux (usées et pluviales) et lieux de prolifération des bioagresseurs. Pour faire face à ces nuisibles et améliorer leur rendement agricole, les maraîchers utilisent les produits phytosanitaires. L’objectif de cette étude a été d’évaluer les risques sanitaires liés à la consommation des légumes d’une zone maraîchère située en aval de l’Etablissement Public Hospitalier Régional (EPHR) de Daloa. En effet, des effluents de l’EPHR ont été caractérisés et les produits phytosanitaires les plus utilisés ont été répertoriés. La méconnaissance des bonnes pratiques agricoles expose la population. Le niveau de contamination des sols et des produits maraîchers par les micropolluants organiques a été déterminé par la chromatographie liquide haute performance. Des teneurs d’antibiotiques supérieures au seuil de rejet pour l’Erythromycine, la Sulfaméthoxazole, la Tétracycline et la Ciprofloxacine ont été détectés. En outre, les résultats des analyses ont montré la présence de sept résidus médicamenteux de diverses familles thérapeutiques dont les concentrations sont comprises entre 17,35 μg/kg et 112,67 μg/kg au niveau du sol et onze résidus de matières actives des produits phytosanitaires avec des teneurs variant de 0,04 à 39,62 μg/kg et 0,008 à 7,494 mg/kg respectivement pour le sol et les produits maraîchers. Les doses journalières admissibles sont inférieures à celles du Codex Alimentarius et le quotient de danger est inférieur à 1. Le niveau de risque est acceptable pour l'homme à court terme. Néamoins, le rejet en permanence de ces micropolluants constitue une menace pour la santé humaine et l’environnement. | fr_FR |
| dc.format.extent | 189p | fr_FR |
| dc.publisher | Jean Lorougnon Guédé | fr_FR |
| dc.subject | Résidus médicamenteux, résidus de produits phytosanitaires, cultures maraîchères, risques sanitaires. | fr_FR |
| dc.title | Impact des effluents hospitaliers et des produits phytosanitaires sur les cultures maraîchères : risques sanitaires liés à la contamination des produits issus d’un bas-fond en aval de l’établissement public hospitalier régional de Daloa (centre ouest, Côte d’Ivoire). | fr_FR |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 140_KONE Mengoro.pdf | 5.33 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.