
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13635Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bisso, Dieudonné | - |
| dc.contributor.author | Kamtchom Kenmoe, Franz-Luther | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T07:22:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T07:22:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13635 | - |
| dc.description.abstract | Cette étude a pour objectif la caractérisation géophysique et géotechnique du massif rocheux d’Athe. Pour se faire un total de 23 sondages électriques verticaux unidimensionnels et deux échantillons de roche ont été prélevés et acheminés au laboratoire, où on a procédé aux essais mécaniques, à savoir le Los Angeles (LA) et le Micro Deval (MDE). La méthodologie adoptée intègre les données géologiques, géophysiques et géotechniques. Sur le plan géologique le massif est constitué de deux faciès géologiques : un gneiss à grenat et à biotite, un gneiss à grenat et à disthène, sur le plan géophysique quatre unités lithologiques : le massif altéré, fissuré, le massif fracturé et sain, qui représente 1,7%,22%,4,2% et 72,1% respectivement .IL ressort que le massif est exploitable. Sur le plan géotechnique les valeurs de Los Angeles et Micro Deval sont de 38 à 40% pour l’échantillon un, et pour l’échantillon deux de 47 à 50% pour les deux classes granulaires choisies le 10/14mm et le 6.3/14, et celles de Micro Deval de 28 à 32% pour l’échantillon un et de 40,8 à 46,5% pour le deuxième échantillon. Ces résultats montrent qu’on peut utiliser ces matériaux comme couche de base et de fondation pour le trafic T5 et T4 la construction des routes. Cette étude permet ainsi d’apporter une nouvelle approche méthodologique pour la prospection des roches utilisées en construction routière, Cette étude a également permis de donner la nature, la géométrie et évaluer la qualité du massif. | fr_FR |
| dc.format.extent | 80 p. | fr_FR |
| dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
| dc.subject | Prospection géophysique | fr_FR |
| dc.subject | Géotechnique | fr_FR |
| dc.subject | Los Angeles | fr_FR |
| dc.subject | Micro-Deval | fr_FR |
| dc.subject | Massif d’Athe | fr_FR |
| dc.subject | Faciès | fr_FR |
| dc.title | Caractérisation géophysique et géotechnique du massif rocheux d'Athe (Akonolinga, Centre-Cameroun). | fr_FR |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Mémoires soutenus | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FS_MEM_BC_26_ 0221.PDF | 2.15 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.