Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1548
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wognin, Ama Valérie Irma | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T11:47:03Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T12:56:03Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T11:47:03Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T12:56:03Z | - |
dc.date.issued | 2004-01-26 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1548 | - |
dc.format.extent | 198 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université d'Abidjan | fr_FR |
dc.subject | Caractérisation hydrologique | fr_FR |
dc.subject | Embouchure | fr_FR |
dc.subject | Sédimentologique | fr_FR |
dc.subject | Fleuve Bandama | fr_FR |
dc.title | Caractérisation hydrologique et sédimentologique de l’embouchure du fleuve Bandama | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_04334.pdf | 11.23 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.