Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/1646
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kakou-Yao, Rita Carolina Angora | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T13:44:07Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-11T17:11:19Z | - |
dc.date.available | 2021-02-12T13:44:07Z | - |
dc.date.available | 2019-03-11T17:11:19Z | - |
dc.date.issued | 2001-12-13 | - |
dc.identifier.uri | https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/1646 | - |
dc.description.abstract | La radiocristallographie est devenue une technique d'investigation irremplayable en physique du solide, en chimie, en mineralogie, en sciences des materiaux et en biologie. Nous l'avons utilise a la resolution des differents problemes structuraux dans des molecules organiques. Tout d'abord a l'analyse de l'adaptation des molecules aux fortes contraintes issues d'interactions intra et intermoleculaires. Ainsi, l'etude de la 2,2,5,5·tetramethylliexan·3,4dione monohydrazone, fortement cootrainte par des groupements tertio-butyles a montre l'existence de formes non conjuguees. L'etude de deux composes cyclohexeniques 4,5 di-substitues par deux groupements encombrants a permis de determiner la conformation demi-chaise du cycle et les positions relatives des deux substituants. Enfin, une etude de la conformation de substituants isopropyles et methyles vicinaux portes par un cycle pyridinium a montre l'etat d'engrenage de ces substituants et d'expliciter les valeurs de leurs barrieres de rotation. D'autre part, nous avons etudie une serie de 4-R-isochroman 1,3 diones substituees. Pour identifier Ie tautomere present a retat solide. Nous nous sommes consacres enfin, a la determination de trois series de molecules organiques (benzomes, derives de sels de pyriliums. et isobenzofuran-3-one).dont la stereochimie ne pouvait etre determinees aisement par d'autre methodes spectroscopiques. | fr_FR |
dc.format.extent | 187 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Cocody | fr_FR |
dc.subject | Cyclohexeniques | fr_FR |
dc.subject | Contraintes moleculaires | fr_FR |
dc.subject | Pyriliums | fr_FR |
dc.subject | 4-R-isochroman | fr_FR |
dc.subject | 4,5 di-substitues | fr_FR |
dc.subject | Tautomerie | fr_FR |
dc.subject | Benzomes | fr_FR |
dc.subject | Pyridinium | fr_FR |
dc.subject | Monohydrazone | fr_FR |
dc.subject | isobenzofuran-3-one | fr_FR |
dc.subject | Diffraction des Rayons X | fr_FR |
dc.subject | 1,3 diones | fr_FR |
dc.title | Adaptation des structures dans les molécules contraintes : étude par diffraction des rayons X | fr_FR |
dc.type | these | fr_FR |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CS_07117.pdf | 6.81 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.